Составлен рейтинг регионов на основании отрыва зарплат чиновников от среднестатистических

09 апреля 2013, 06:20, ИА Амител

Эксперты аудиторско-консалтинговой компании ФБК составили рейтинг "оторванности" региональных чиновников от народа по итогам 2012 года. Как пояснили ИА REGNUM в ФБК, на основе последних данных Росстата средние зарплаты чиновников в регионе сравнивались со средней зарплатой в том же субъекте федерации. При этом зарплаты работников территориальных органов федеральной исполнительной власти не учитывались.

По итогам 2012 года на 1-м месте в рейтинге "оторванности" региональных чиновников от народа оказалась Тюменская область (за исключением Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого АО), где зарплаты чиновников более чем в 2,3 раза превзошли среднюю зарплату по региону. В тройке лидеров также Волгоградская и Ленинградская области.

Самая высокая среднемесячная зарплата у региональных чиновников в 2012 году была в Ямало-Ненецком автономном округе - 125895 рублей. Самая низкая - в Республике Дагестан - 22671 рубль. Наибольший "рывок" вверх - у чиновников Ивановской области: сразу на 27 мест вверх в рейтинге за год (с 63-го места на 36-е). Самый глубокий "провал" - за чиновниками Республики Северная Осетия - Алания: на 26 мест вниз (с 47-го на 73-е место).

На почётном последнем месте в рейтинге, как и по итогам 2010-2011 годов, оказалась Москва, где зарплата регионального чиновника (64310 рублей) лишь на 7% превосходит среднегородскую зарплату (60171 рубль). Примечательно, что в другом столичном городе - Санкт-Петербурге - зарплаты чиновников (67495 рублей) оказались на 77% выше среднемесячной зарплаты в городе (38030 рублей). "Вообще, все последние годы зарплаты чиновников Санкт-Петербурга оказываются стабильно более высокими по сравнению с зарплатами своих коллег из Москвы, в то время как средняя зарплата в городе существенно меньше московской средней зарплаты", - отмечает директор департамента стратегического анализа ФБК Игорь Николаев.

Число регионов, в которых зарплаты в 1,5 и более раза превышают размер среднемесячной зарплаты в данных регионах, сократилось на 10 до до 56. Если в 2010 году средняя зарплата служащих органов исполнительной власти регионов превышала среднюю зарплату по стране на 65%, по итогам 2011 года превышение составило 62%, то по итогам 2012 года такое превышение составило 56%. "Таким образом, можно констатировать сближение уровня зарплат чиновников со средней зарплатой по стране. Это уже тенденция", - констатирует Игорь Николаев.

Однако примерно в четверти регионов (в 21 субъекте РФ) наблюдалась обратная картина - разрыв между зарплатами чиновников и простыми гражданами вырос. Лидером по "росту оторванности" оказалась Тульская область: разрыв зарплат чиновников и средней зарплаты по региону увеличился с 1,9 раз до 2,2 раз (резкий рост зарплат - на 37,8% - произошёл, судя по всему, за счёт оптимизации штата чиновников: их количество за 2012 год уменьшилось на 10,3%).

Как отмечают эксперты ФБК, общий итог рейтинга закономерен. Во-первых, региональным чиновникам трудно было игнорировать решение не повышать зарплаты, принятое в отношении федеральных чиновников в преддверии выборного цикла 2011-2012 годов. Во-вторых, федеральный центр все негативнее воспринимает ускоренный рост зарплат чиновников в условиях, когда подавляющее большинство регионов по-прежнему остаются дотационными. "У меня нет оснований считать, что региональные чиновники стали скромнее, - резюмирует Николаев. - Финансовая "оторванность" региональных чиновников от народа остаётся по-прежнему достаточно большой".

Таблица 1. Рейтинг "оторванности" от народа региональных чиновников по итогам 2012 года.

Регион Среднемесячная зарплата служащих органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации Среднеме- сячная зарплата в регионе1) Отношение Место Место в рейтинге за 2011 год Подъём/ спуск в рейтинге Примечания
территория Тюменской области, за искл. Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого АО 75766 32728 2,32 1 6 5  
Волгоградская область 47082 20342 2,31 2 2 0 3й год подряд на 2м месте, соотношение зарплат чиновников к среднемесячной зарплате по региону в 2010-2011 гг. не менялось (2,41), в 2012 г. снизилось
Ленинградская область 67112 29952 2,24 3 9 6  
Хабаровский край 78069 35236 2,22 4 1 -3  
Тульская область 49324 22278 2,21 5 24 19  
Оренбургская область 44638 20333 2,20 6 3 -3  
Ярославская область 46765 22782 2,05 7 23 16  
Ненецкий авт. округ 119746 59008 2,03 8 4 -4  
Ростовская область 43277 21358 2,03 9 14 5  
Республика Тыва 47558 23474 2,03 10 11 1  
Самарская область 46475 23376 1,99 11 16 5  
Архангельская область 61147 30763 1,99 12 7 -5  
Липецкая область 42562 21698 1,96 13 5 -8  
Краснодарский край 46277 23742 1,95 14 10 -4  
Ямало-Ненецкий авт. округ 125895 65815 1,91 15 27 12 Самая высокая зарплата чиновников и в регионе
Тюменская область 97676 51683 1,89 16 34 18  
Московская область2) 65993 35578 1,85 17 36 19  
Мурманская область 72433 39075 1,85 18 12 -6  
Калининградская область 45841 24876 1,84 19 19 0  
Воронежская область 38995 21201 1,84 20 8 -12  
Пензенская область 34430 18899 1,82 21 22 1  
Орловская область 33204 18256 1,82 22 13 -9  
Нижегородская область 42567 23522 1,81 23 15 -8  
Ханты-Мансийский авт. округ -Югра 97345 54422 1,79 24 39 15  
г. Санкт-Петербург 67495 38030 1,77 25 35 10  
Калужская область 47069 26675 1,76 26 28 2  
Алтайский край 30999 17740 1,75 27 20 -7  
Сахалинская область 88056 50570 1,74 28 18 -10  
Тверская область 37829 21825 1,73 29 31 2  
Ульяновская область 32217 18934 1,70 30 54 24  
Чеченская Республика 31529 18728 1,68 31 21 -10  
Приморский край 51217 30464 1,68 32 38 6  
Кабардино-БалкарскаяРеспублика 28947 17293 1,67 33 17 -16  
Омская область 37021 22158 1,67 34 37 3  
Белгородская область 36077 21600 1,67 35 53 18  
Ивановская область 29827 18189 1,64 36 63 27 самый большой "рывок" в рейтинге
Республика Калмыкия 25897 15919 1,63 37 55 18  
Республика Бурятия 41174 25313 1,63 38 33 -5  
Республика Хакасия 40563 24999 1,62 39 57 18  
Челябинская область 38383 23669 1,62 40 30 -10  
Республика Алтай 32256 19911 1,62 41 29 -12  
Рязанская область 34675 21500 1,61 42 32 -10  
Брянская область 29170 18093 1,61 43 40 -3  
Свердловская область 44415 27717 1,60 44 43 -1  
Ставропольский край 30785 19760 1,56 45 26 -19  
Владимирская область 30817 20061 1,54 46 65 19  
Республика Дагестан 22671 14801 1,53 47 25 -22 самая низкая зарплата чиновников и в регионе
Камчатский край 72849 47727 1,53 48 52 4  
Карачаево-Черкесская Республика 25586 16774 1,53 49 44 -5  
Курганская область 28364 18616 1,52 50 46 -4  
Чувашская Республика 27847 18320 1,52 51 73 22  
Кировская область 28087 18517 1,52 52 49 -3  
Забайкальский край 40005 26383 1,52 53 42 -11  
Тамбовская область 27132 17909 1,51 54 45 -9  
Республика Башкортостан 34257 22624 1,51 55 59 4  
Курская область 29971 19849 1,51 56 64 8  
Республика Адыгея 27132 18158 1,49 57 41 -16  
Пермский край 36414 24630 1,48 58 79 21  
Томская область 44810 30311 1,48 59 68 9  
Псковская область 28934 19573 1,48 60 60 0  
Новгородская область 33721 23016 1,47 61 56 -5  
Республика Карелия 40584 27863 1,46 62 51 -11  
Республика Саха (Якутия) 62092 43082 1,44 63 67 4  
Республика Мордовия 24024 16671 1,44 64 48 -16  
Республика Марий Эл 25082 17421 1,44 65 50 -15  
Новосибирская область 36995 25946 1,43 66 62 -4  
Саратовская область 28270 19834 1,43 67 61 -6  
Смоленская область 28363 19953 1,42 68 66 -2  
Удмуртская Республика 27839 19756 1,41 69 71 2  
Костромская область 26461 19001 1,39 70 76 6  
Астраханская область 30033 21728 1,38 71 69 -2  
Иркутская область 40465 29282 1,38 72 78 6  
Республика Северная Осетия - Алания 24307 18045 1,35 73 47 -26 Самый глубокий провал в рейтинге
Кемеровская область 33985 25437 1,34 74 75 1  
Амурская область 39603 30111 1,32 75 70 -5  
Республика Татарстан 29397 22530 1,30 76 74 -2  
Вологодская область 32621 25724 1,27 77 80 3  
Красноярский край 40072 32166 1,25 78 77 -1  
Чукотский авт. округ 76650 61912 1,24 79 72 -7  
Республика Ингушетия 23416 19124 1,22 80 58 -22  
Еврейская авт. область 33995 27936 1,22 81 82 1  
Магаданская область 59463 52725 1,13 82 83 1  
Республика Коми 40849 37344 1,09 83 81 -2  
г. Москва2) 64310 60171 1,07 84 84 0 3-й год подряд на последнем месте; соотношение в 2010 г. постепенно снизилось с 1,09 до 1,07
Российская Федерация 46038 29572 1,56        

1) Без субъектов малого предпринимательства.

2) Данные по городу федерального значения Москве и Московской области приведены с учетом изменения их границы с 1 июля 2012 года в соответствии с постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 27 декабря 2011г. № 560-СФ.

Таблица 2. Регионы, увеличившие "оторванность" от народа.

Регион Среднемесячная зарплата служащих органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации Среднемесячная зарплата в регионе1) Отношение Место в рейтинге "оторван-ности" Рост отношения Место в рейтинге "ростаоторван-ности" Примечания
2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012
Тульская область 35788 49324 18844 22278 1,9 2,21 24 5 0,31 1  
территория Тюменской области, за искл. Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого АО 60078 75766 27932 32728 2,15 2,32 6 1 0,17 2  
Пермский край 28292 36414 21348 24630 1,33 1,48 79 58 0,15 3  
Ярославская область 37847 46765 19837 22782 1,91 2,05 23 7 0,14 4  
Чувашская Республика 21646 27847 15680 18320 1,38 1,52 73 51 0,14 5  
Ленинградская область 55343 67112 26199 29952 2,11 2,24 9 3 0,13 6  
Ивановская область 23523 29827 15477 18189 1,52 1,64 63 36 0,12 7 самый большой "рывок" в рейтинге
Ульяновская область 26058 32217 16333 18934 1,6 1,70 54 30 0,10 8  
Московская область2) 54940 65993 31225 35578 1,76 1,85 36 17 0,09 9  
Тюменская область 83272 97676 46145 51683 1,8 1,89 34 16 0,09 10  
Ямало-Ненецкий авт. округ 111212 125895 60848 65815 1,83 1,91 27 15 0,08 11 Самая высокая зарплата чиновников и врегионе
Белгородская область 29978 36077 18779 21600 1,6 1,67 53 35 0,07 12  
Ханты-Мансийский авт. округ - Югра 83800 97345 48465 54422 1,73 1,79 39 24 0,06 13  
Томская область 38151 44810 26855 30311 1,42 1,48 68 59 0,06 14  
Республика Хакасия 35108 40563 22176 24999 1,58 1,62 57 39 0,04 15  
Республика Калмыкия 21056 25897 13211 15919 1,59 1,63 55 37 0,04 16  
Владимирская область 26917 30817 17901 20061 1,5 1,54 65 46 0,04 17  
Костромская область 22667 26461 16646 19001 1,36 1,39 76 70 0,03 18  
Иркутская область 34071 40465 25302 29282 1,35 1,38 78 72 0,03 19  
Еврейская авт. область 30432 33995 25601 27936 1,19 1,22 82 81 0,03 20  
Удмуртская Республика 23660 27839 16889 19756 1,4 1,41 71 69 0,01 21  

1) Без субъектов малого предпринимательства.

2) Данные по городу федерального значения Москве и Московской области приведены с учетом изменения их границы с 1 июля 2012 года в соответствии с постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 27 декабря 2011г. № 560-СФ.

Источники: Росстат, ФБК

Комментарии 0

Лента новостей

Новости партнеров