Барнаул находится на 44 месте по уровню цен на новые автомобили

28 января 2015, 18:39, ИА Амител

По итогам 2014 года Барнаул занял 44 место место в общероссийском рейтинге по средневзвешенной цене нового легкового автомобиля, которая составила 1,37 млн руб.

Первые четыре строчки рейтинга заняли города Приморского края: Находка (средневзвешенная цена на новый легковой автомобиль составила 1,43 млн руб.), Уссурийск (1,43 млн руб.), Артем (1,4 млн руб.), Владивосток (1,37 млн руб). При этом у всех этих городов очень низкая доля автомобилей российских марок (Lada и УАЗ) в общем объеме рынка.

Отмечается, что чем больше в городе продается дорогих автомобилей, тем выше их средняя цена. Так, в городах Дальнего Востока в особенности популярны дорогие внедорожники Toyota. А Москва в основном попала в первую десятку рейтинга из-за высокой доли иномарок премиум-класса (Audi, BMW, Infiniti, Lexus, Mercedes) — 25,4%.

Рейтинг составило агентство "Автостат".

Рейтинг городов РФ по средневзвешенной цене нового автомобиля

Город Население, тыс. чел. Цена, руб. Доля сегмента в общем объеме рынка в городе, %
Российские марки Массовые иномарки Премиальные иномарки
1 Находка 158,4 1 430 620 2,1 84,1 13,8
2 Уссурийск 165,1 1 425 320 3,4 82,2 14,4
3 Артем 102,5 1 395 060 2,4 82,3 15,3
4 Владивосток 600,4 1 373 170 4,5 79,4 16,1
5 Москва 11979,5 1 371 170 3,2 71,3 25,4
6 Южно-Сахалинск 190,2 1 329 030 8,3 67,2 24,6
7 Хабаровск 593,6 1 292 570 8,0 73,8 18,3
8 Химки 221,1 1 269 840 3,2 74,1 22,7
9 Иркутск 606,1 1 233 020 8,4 73,1 18,5
10 Сочи 368,0 1 211 330 12,0 69,1 18,9
11 Комсомольск-на-Амуре 257,9 1 210 290 15,1 71,2 13,8
12 Санкт-Петербург 5028,0 1 209 600 5,6 74,6 19,8
13 Королев 187,3 1 208 020 4,1 77,2 18,6
14 Якутск 286,5 1 188 940 14,1 70,7 15,3
15 Петропавловск-Камчатский 181,6 1 187 880 13,5 66,0 20,5
16 Ангарск 231,3 1 185 750 8,8 76,2 15,0
17 Калининград 441,4 1 169 940 1,4 84,6 14,0
18 Новый Уренгой 116,5 1 167 140 7,9 76,2 15,9
19 Благовещенск 217,6 1 160 700 16,7 73,8 9,5
20 Новороссийск 251,0 1 147 060 8,3 76,5 15,2
21 Железнодорожный 141,6 1 144 040 4,6 78,9 16,5
22 Жуковский 106,9 1 138 860 4,7 79,2 16,0
23 Краснодар 784,0 1 137 450 10,8 74,1 15,0
24 Красноярск 1016,4 1 136 400 13,7 70,7 15,6
25 Сургут 325,5 1 122 880 7,9 77,8 14,3
26 Чита 331,3 1 120 360 20,8 66,1 13,0
27 Екатеринбург 1396,1 1 120 320 8,5 77,8 13,7
28 Ставрополь 412,1 1 109 050 20,9 63,3 15,8
29 Ростов-на-Дону 1103,7 1 089 060 10,4 75,8 13,8
30 Новосибирск 1523,8 1 088 440 12,8 75,5 11,7
31 Ноябрьск 108,1 1 086 240 6,4 85,1 8,4
32 Нижневартовск 263,2 1 080 710 7,6 79,4 13,0
33 Улан-Удэ 416,1 1 079 970 11,9 74,4 13,7
34 Тюмень 634,2 1 072 870 11,4 76,1 12,5
35 Подольск 206,7 1 071 640 5,2 81,2 13,6
36 Мурманск 302,5 1 067 880 7,2 78,5 14,3
37 Братск 241,3 1 065 870 19,4 66,6 13,9
38 Челябинск 1156,2 1 064 890 13,8 73,2 13,1
39 Грозный 277,4 1 054 780 41,7 53,0 5,3
40 Нефтеюганск 125,9 1 054 490 8,2 81,4 10,4
41 Белгород 373,5 1 051 800 10,9 75,4 13,7
42 Владикавказ 308,3 1 046 360 34,1 54,8 11,2
43 Иваново 409,1 1 043 810 11,0 77,7 11,3
44 Барнаул 629,7 1 039 910 13,5 73,6 12,8
45 Пермь 1013,9 1 028 400 15,7 73,2 11,1
46 Абакан 169,8 1 022 450 15,1 75,3 9,6
47 Электросталь 156,6 1 018 250 4,3 81,4 14,2
48 Кызыл 113,3 1 007 780 24,8 67,0 8,2
49 Обнинск 106,0 1 005 840 8,9 79,3 11,8
50 Таганрог 254,8 1 002 650 10,8 79,3 9,9
51 Тверь 408,9 998 320 10,4 78,7 10,9
52 Тула 493,8 995 600 10,3 77,6 12,1
53 Кемерово 540,1 995 020 15,1 75,0 9,9
54 Пятигорск 145,4 993 850 33,0 54,2 12,8
55 Нижний Новгород 1259,9 993 340 12,7 77,0 10,3
56 Новочеркасск 173,1 992 420 14,2 75,9 9,9
57 Архангельск 351,0 991 430 13,6 75,2 11,2
58 Владимир 347,9 988 810 13,1 76,8 10,1
59 Новокузнецк 549,2 985 840 14,8 75,4 9,8
60 Ярославль 599,2 985 690 13,4 75,6 11,0
61 Орехово-Зуево 121,4 983 100 10,4 79,1 10,5
62 Серпухов 126,8 981 660 7,8 82,8 9,4
63 Армавир 191,4 974 980 25,5 63,8 10,7
64 Казань 1176,2 974 510 16,2 73,0 10,8
65 Коломна 144,7 974 460 6,8 82,4 10,9
66 Волгодонск 170,1 971 680 11,4 81,3 7,4
67 Ачинск 107,6 967 900 21,6 71,2 7,3
68 Воронеж 1003,6 965 080 17,0 71,7 11,3
69 Уфа 1077,7 964 590 15,5 74,5 10,0
70 Нальчик 239,1 963 840 38,8 51,2 10,0
71 Самара 1171,6 963 470 19,5 70,5 10,0
72 Томск 548,0 959 230 20,4 71,4 8,2
73 Ессентуки 102,3 953 220 30,8 58,8 10,4
74 Омск 1160,7 952 850 14,8 78,1 7,1
75 Назрань 102,5 952 410 55,0 38,5 6,5
76 Магнитогорск 411,9 951 870 16,1 74,5 9,4
77 Саратов 839,8 947 290 20,6 69,1 10,2
78 Невинномысск 117,7 946 690 24,4 65,6 10,0
79 Батайск 115,7 944 650 16,0 76,0 8,0
80 Северодвинск 188,5 944 280 11,1 79,0 9,9
81 Череповец 315,7 943 170 9,6 79,6 10,7
82 Брянск 410,8 942 110 15,1 76,8 8,1
83 Петрозаводск 268,9 939 900 12,1 79,1 8,8
84 Волгоград 1018,8 937 530 15,8 74,2 10,0
85 Липецк 509,1 935 780 17,3 72,6 10,1
86 Березники 153,0 932 590 12,2 79,5 8,3
87 Первоуральск 125,5 929 110 16,3 76,1 7,5
88 Смоленск 331,0 926 270 18,5 71,5 10,0
89 Миасс 150,7 924 310 19,1 73,1 7,8
90 Махачкала 576,2 921 430 47,8 47,1 5,1
91 Вологда 306,5 920 290 12,7 79,0 8,3
92 Майкоп 144,7 919 680 23,4 70,4 6,3
93 Псков 206,2 919 080 13,1 74,8 12,1
94 Курган 325,6 918 120 14,8 77,5 7,7
95 Сыктывкар 240,1 916 180 15,1 75,5 9,4
96 Кисловодск 129,4 915 170 31,5 58,9 9,6
97 Астрахань 527,3 915 120 16,8 76,6 6,6
98 Норильск 177,7 914 080 10,0 83,5 6,4
99 Калуга 331,4 913 510 14,4 77,9 7,8
100 Ульяновск 615,3 912 850 22,3 68,9 8,8
101 Рязань 527,9 912 650 14,2 77,7 8,1
102 Северск 109,6 912 450 18,4 76,2 5,4
103 Оренбург 556,1 912 180 20,9 71,8 7,3
104 Ковров 142,2 907 090 13,1 79,3 7,6
105 Нижний Тагил 358,4 905 810 14,3 78,1 7,5
106 Прокопьевск 204,9 904 610 20,8 70,3 9,0
107 Киров 483,2 902 690 22,4 69,2 8,4
108 Бийск 205,3 902 290 25,9 66,7 7,4
109 Шахты 237,6 900 850 21,4 71,6 7,0
110 Рубцовск 145,8 897 250 23,9 68,8 7,4
111 Чебоксары 464,9 895 300 25,7 66,5 7,9
112 Курск 428,7 892 190 16,4 77,5 6,1
113 Орел 318,1 891 320 14,4 77,4 8,2
114 Альметьевск 149,0 890 950 22,0 69,7 8,2
115 Муром 112,6 889 350 17,7 76,0 6,3
116 Арзамас 105,3 887 570 18,4 74,1 7,5
117 Элиста 104,2 884 240 27,4 67,4 5,2
118 Рыбинск 196,6 883 100 11,6 81,8 6,5
119 Старый Оскол 220,8 881 340 16,3 77,5 6,2
120 Кострома 271,4 881 280 18,4 74,2 7,4
121 Каменск-Уральский 172,1 879 180 15,4 77,6 7,0
122 Дзержинск 237,7 878 380 23,2 69,4 7,4
123 Новокуйбышевск 106,9 875 540 19,9 71,8 8,3
124 Ижевск 632,9 875 110 22,4 69,4 8,3
125 Дербент 119,8 874 260 52,4 42,1 5,5
126 Тамбов 281,8 872 940 22,9 71,3 5,8
127 Саранск 298,3 868 860 20,7 73,6 5,8
128 Великий Новгород 219,9 864 220 15,6 76,5 7,9
129 Пенза 519,9 863 590 20,8 72,2 6,9
130 Энгельс 212,9 863 390 22,4 70,6 7,0
131 Йошкар-Ола 257,0 863 300 21,3 71,5 7,2
132 Салават 154,9 860 050 20,7 74,8 4,5
133 Орск 236,4 852 780 24,2 69,2 6,6
134 Златоуст 172,3 847 700 26,0 67,7 6,3
135 Волжский 327,4 846 570 21,4 71,4 7,2
136 Черкесск 126,2 845 970 25,7 66,2 8,0
137 Камышин 116,7 845 170 24,1 66,1 9,8
138 Октябрьский 111,6 843 600 23,7 70,5 5,9
139 Набережные Челны 519,0 843 000 28,4 64,4 7,2
140 Копейск 139,9 837 180 18,3 75,5 6,1
141 Балаково 196,3 832 130 25,6 68,5 5,9
142 Елец 107,0 826 670 28,2 65,0 6,8
143 Новошахтинск 110,1 818 590 24,5 70,3 5,2
144 Нефтекамск 123,5 818 490 27,8 67,3 4,9
145 Нижнекамск 235,4 809 510 28,2 66,2 5,6
146 Стерлитамак 275,8 807 360 22,3 74,4 3,3
147 Сызрань 176,9 805 260 32,8 61,5 5,8
148 Димитровград 120,0 797 220 32,6 60,7 6,7
149 Сарапул 100,2 774 090 37,8 55,9 6,4
150 Тольятти 719,1 766 940 45,4 48,5 6,1
151 Новочебоксарск 123,9 762 420 34,5 61,8 3,7
152 Хасавюрт 133,9 698 630 73,0 24,7 2,4

  Источники: "Автостат", "Газета.Ру", "За рулем".

Комментарии 0

Лента новостей

Новости партнеров