ВЦИОМ обнародовал сентябрьский рейтинг министров

03 октября 2011, 15:34, ИА Амител

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет сентябрьский рейтинг министров российского правительства.

Осенью тенденция к снижению рейтингов значительной части членов Правительства продолжилась, затронув, в первую очередь, традиционно наиболее одобряемых министров. Так, уровень одобрения министра по чрезвычайным ситуациям С. Шойгу сократился до 69% (в марте - 79%), министра иностранных дел С. Лаврова - с 55% в марте до 43% в сентябре. 

Не столь динамично, но продолжилось  снижение рейтингов  заместителя председателя правительства С. Иванова  (с 37% весной до 32% осенью), министра внутренних дел Р.Нургалиева (с 33 до 29% соответственно), министра здравоохранения и социального развития Т. Голиковой (с 31% до 20% соответственно), бывшего министра финансов А.Кудрина (с 29 до 23%). Негативную динамику также демонстрируют  рейтинги заместителей председателя правительства В. Зубкова (с 25% весной до 20% осенью) и А. Жукова (с 22 до 18%), министра обороны А. Сердюкова (с 27% до 18% соответственно),  министра информационных технологий И. Щеголева (с 20 до 16%).

Впрочем, некоторым министрам удалось несколько улучшить свое положение в рейтинге: это заместитель председателя правительства И. Сечин и министр регионального развития В.Басаргин (с 9 до 11% за квартал).

Информированность о работе ряда членов правительства повысилась. Так, меньше стало тех, кому ничего неизвестно о деятельности заместителя председателя правительства И. Сечина (с 75 до 71%), заместителя председателя правительства В. Зубкова (с 62 до 58%), министра транспорта И. Левитина (с 60 до 54%), министра юстиции А. Коновалова (с 69 до 54%), министра энергетики С. Шматко (с 62 до 57%).

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 24 -25 сентября 2011 г. Опрошено 1600 человек в 138 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Одобряете ли Вы деятельность следующих министров российского правительства: (закрытый вопрос, один ответ по каждой позиции, где "+" - одобряю, "­ " - не одобряю, "0" - не слышал о нем)

 

Январь 2011 г.

Март 2011 г.

Июнь 2011 г.

Сентябрь 2011

+ - 0 + - 0 + - 0 + - 0
Министр здравоохранения и социального развития, Голикова Татьяна 32 31 37 31 33 36 22 41 37 20 41 39
Заместитель председателя правительства, Иванов Сергей 35 18 48 37 16 47 32 19 50 30 20 50
Заместитель председателя правительства, Кудрин Алексей (министр финансов)* 24 30 46 29 31 41 24 34 43 23 34 43
Министр иностранных дел, Лавров Сергей 52 13 36 55 12 32 47 13 39 43 16 41
Министр экономического развития, Набиуллина Эльвира 18 28 53 22 29 50 16 30 55 16 30 54
Министр внутренних дел, Нургалиев Рашид 28 35 37 33 34 33 30 33 37 29 36 36
Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Шойгу Сергей 73 11 17 79 9 13 72 12 17 69 12 20
Министр обороны: Сердюков Анатолий 24 24 52 27 24 49 21 30 50 18 31 51
Заместитель председателя правительства, Зубков Виктор 22 20 59 25 18 58 21 17 62 20 21 58
Министр сельского хозяйства: Скрынник Елена 15 29 56 17 31 52 13 30 57 13 30 56
Заместитель председателя правительства, Жуков Александр 20 19 61 22 17 61 19 18 64 18 20 62
Министр регионального развития, Басаргин Виктор 12 20 68 14 20 66 9 19 72 11 20 69
Министр транспорта Левитин Игорь 16 27 58 17 28 55 17 23 60 16 30 54
Министр информационных технологий и связи Щеголев Игорь 18 15 67 20 15 64 17 15 68 16 18 66
Министр культуры и массовых коммуникаций Авдеев Александр 13 21 66 18 19 63 13 20 67 13 20 67
Министр природных ресурсов Трутнев Юрий 9 27 64 12 28 60 9 26 65 10 26 64
Министр юстиции Коновалов Александр 12 24 65 14 22 64 10 21 69 11 25 64
Министр образования и науки Фурсенко Андрей 15 37 48 16 48 36 11 50 40 12 46 42
Министр промышленности и торговли Христенко Виктор 15 28 57 15 30 55 13 28 59 13 30 57
Заместитель председателя правительства Козак Дмитрий 15 18 67 18 17 66 16 17 67 17 18 65
Министр спорта, туризма и молодежной политики Мутко Виталий 16 28 56 21 27 52 16 31 54 17 29 54
Заместитель председателя правительства Сечин Игорь 13 17 70 14 16 69 9 16 75 11 18 71
Заместитель председателя правительства  Володин Вячеслав (до октября 2010 г. - Собянин Сергей) 13 19 69 16 16 68 12 16 72 13 17 70
Министр энергетики Шматко Сергей 14 27 58 17 28 55 14 24 62 15 27 57
Первый заместитель председателя правительства Шувалов Игорь 14 17 69 16 16 68 12 17 71 13 18 69
Заместитель председателя правительства Хлопонин Александр 18 16 66 18 18 64 16 18 66 17 17 65

Комментарии 0

Лента новостей

Новости партнеров