Toyota был назван самым дорогим в мире автомобильным брендом

К такому выводу пришли специалисты агентства по маркетингу и оценке стоимости брендов «Brand Finance», составившие рейтинг 50 самых дорогих автомобильных брендов «BrandFinance® Auto 50».

25 марта 2013, 08:00, ИА Амител

Как сообщили в российском представительстве марки, с 2007 года Toyota неизменно возглавляет список самых дорогих автомобильных брендов в рейтинге из 500 компаний разных отраслей "BrandFinance®".

В 2013 году организаторы исследования зафиксировали 6-процентное повышение стоимости бренда Toyota, который оценен в 26 млрд долларов США. С целью отразить укрепление позиций Toyota, агентство "BrandFinance" присвоило бренду рейтинг АА+ по сравнению с АА в 2012 году.

2013 2012 Logo Name Country 2013 2012 2013 2012 Select
1 1 Toyota 25,979 24,461 AA+ AA
2 4 Volkswagen 23,666 17,758 AAA- AA
3 2 BMW 23,236 21,262 AAA AAA-
4 3 Mercedes-Benz 20,298 19,762 AAA- AAA-
5 5 Ford 19,623 17,559 AA+ AA+
6 7 Nissan 17,646 14,167 AA+ AA-
7 6 Honda 16,114 14,963 AA+ AA
8 8 Porsche 11,241 10,070 AAA AAA
9 9 Hyundai Motor Company 8,715 8,326 AA+ AA+
10 10 Renault 8,430 8,064 AA+ AA
11 11 Peugeot 6,645 7,976 AA- AA-
12 13 Chevrolet 6,033 4,789 AA- A+
13 16 Fiat 5,768 4,350 AA- A+
14 14 Audi 5,455 4,561 AAA- AA+
15 12 Kia 5,391 5,089 AA- AA-
16 15 Suzuki 4,455 4,433 A+ A+
17 19 General Motors 4,315 3,888 AA+ AA-
18 17 Citroën 4,075 4,175 AA- A
19 18 Daimler 3,891 4,003 AA AA-
20 25 GMC 3,874 3,209 AA- A+
21 27 Jaguar 3,811 3,069 AA+ AA+
22 24 Ferrari 3,640 3,295 AAA+ AAA+
23 22 Tata Motors 3,559 3,349 AA- AA-
24 23 Mazda 3,445 3,325 AA- A+
25 30 Subaru 3,356 2,566 AA- A
26 28 Lexus 3,110 2,725 AAA- AA
27 33 Volvo 3,058 2,364 AA AA-
28 29 MINI 2,983 2,654 AA+ AA
29 31 Vauxhall 2,847 2,485 AA- A+
30 32 Isuzu 2,843 2,431 A+ A
31 26 Dongfeng Motor 2,771 3,083 A+ A
32 21 Mitsubishi Motors 2,387 3,542 AA- AA-
33 - Mahindra & Mahindra 2,304 - AA- -
34 35 Daihatsu 2,274 2,225 A+ A-
35 36 Jeep 2,244 2,022 AA+ AA+
36 34 Kenworth 2,200 2,266 A+ A
37 37 Dodge 2,051 1,983 AA AA
38 42 Cadillac 2,027 1,340 AA- A+
39 38 Chrysler 1,921 1,857 AAA- AAA-
40 20 Skoda 1,814 3,580 AA AA-
41 41 Acura 1,622 1,356 AA AA
42 43 Infiniti 1,587 1,294 AA AA
43 40 Buick 1,570 1,483 AA- AA-
44 47 Lincoln 1,332 975 AA AA-
45 44 RAM Trucks 1,328 1,230 AA- AA-
46 46 Maruti Suzuki India 1,324 1,094 AA- AA-
47 45 Smart 1,230 1,180 AA- AA-
48 49 Dacia 934 858 A+ A+
49 48 FAW 791 944 A+ AA-
50 50 Seat 768 719 AA- AA-

Комментарии 0

Лента новостей

Новости партнеров