"Что вам мешает вести здоровый образ жизни?": новый опрос на amic.ru
Напомним, по итогам предыдущего опроса выяснилось, что большинство проголосовавших о своем здоровье заботятся лишь изредка.
| Что Вам мешает вести здоровый образ жизни? | |
| отсутствие свободного времени | 0 чел. |
| отсутствие возможности приобрести абонемент | 0 чел. |
| неудобное расположение спортклубов, спортплощадок | 0 чел. |
| отсутствие инвентаря | 0 чел. |
| просто лень | 1 чел. |
| я веду здоровый образ жизни | 0 чел. |
| затрудняюсь с ответом | 0 чел. |
| Всего проголосовало: 1 чел. | |