Барнаульцы потратили на покупки более 73 млрд. рублей
Оборот общественного питания в Барнауле по сравнению с январем-сентябрем 2010 года вырос на 8,3% (1 млрд. 831 млн. руб.).
Опрос на ИА "Амител":
| Какую сумму составляет Ваш ежемесячный доход? | |
| 3-5 тыс. руб. | 114 чел. |
| 5-8 тыс. руб. | 184 чел. |
| 8-12 тыс. руб. | 246 чел. |
| 12-15 тыс. руб. | 213 чел. |
| 15-20 тыс. руб. | 244 чел. |
| 20-25 тыс. руб. | 184 чел. |
| 25-30 тыс. руб. | 109 чел. |
| 30 -35 тыс. руб. | 59 чел. |
| 35-40 тыс. руб. | 45 чел. |
| 40-50 тыс. руб. | 49 чел. |
| 50-60 тыс. руб. | 34 чел. |
| 60-70 тыс. руб. | 12 чел. |
| 70-80 тыс. руб. | 10 чел. |
| 80-90 тыс. руб. | 13 чел. |
| более 100 | 62 чел. |
| непостоянный низкий доход | 22 чел. |
| Всего проголосовало: 1600 чел. | |