Определились лидеры на выборах депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания шестого созыва
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 80300 |
| 2 | Число полученных бюллетеней | 75462 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных досрочно | 0 |
| 4 | в том числе в помещении ТИК, ИКМО | 0 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных в помещении в день голосования | 38762 |
| 6 | Число бюллетеней, выданных вне помещения в день голосования | 3423 |
| 7 | Число погашенных бюллетеней | 33277 |
| 8 | Число бюллетеней в переносных ящиках | 3423 |
| 9 | Число бюллетеней в стационарных ящиках | 38761 |
| 10 | Число недействительных бюллетеней | 890 |
| 11 | Число действительных бюллетеней | 41294 |
| 11а | Число полученных открепительных удостоверений | 798 |
| 11б | Число выданных открепительных удостоверений | 469 |
| 11в | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 448 |
| 11г | Число погашенных открепительных удостоверений | 329 |
| 11д | Число открепительных удостоверений, выданных ТИК избирателям | 25 |
| 11е | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 11ж | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 11з | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| |
||
| 12 | 1.Алтайское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 19562 46.37% |
| 13 | 2.Алтайское краевое отделение политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" | 9674 22.93% |
| 14 | 3.Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Алтайском крае | 5896 13.98% |
| 15 | 4.Алтайское региональное отделение политической партии "Либерально-демократическая партия России" | 6162 14.61% |
Также нет пока результатов по Барнаульскому округу. С некоторыми данными из сводной таблицы предварительных итогов голосования по единому округу можно ознакомиться здесь: https://www.altai_terr.vybory.izbirkom.ru/region/region/altai_terr?action=show&root=1&tvd=2222000424383&vrn=2222000424378®ion=22&global=&sub_region=22&prver=2&pronetvd=1&vibid=2222000424383&type=381