Россияне готовы отказаться от хлеба, но не от зрелищ
На втором месте в списке того, от чего можно отказаться, - одежда. А за ней - бытовая техника и электроника. В конце списка идут развлечения, - сообщает "Утро России".
Опрос на ИА "Амител":
| Как изменились бы Ваши расходы, если бы Ваши доходы уменьшились в 2 раза? Вы бы меньше тратили на | |
| путешествия | 19 чел. |
| одежду, обувь | 22 чел. |
| продукты (тот же набор в меньшем количестве) | 31 чел. |
| походы в рестораны/ночные клубы | 39 чел. |
| продукты (сократив их разнообразие) | 68 чел. |
| ремонт | 7 чел. |
| продукты (замена на более дешевые) | 86 чел. |
| новую бытовую технику | 12 чел. |
| одежду, обувь (более дешевые) | 13 чел. |
| походы в кинотеатры/театры | 8 чел. |
| покупку/смену/ремонт автомобиля | 14 чел. |
| новые предметы интерьера | 9 чел. |
| украшения | 11 чел. |
| хобби | 6 чел. |
| инвестиции в недвижимость | 5 чел. |
| уход за собой | 6 чел. |
| благотворительность | 8 чел. |
| образование детей и других близких | 2 чел. |
| собственное образование | 2 чел. |
| собственное здоровье | 22 чел. |
| здоровье близких | 1 чел. |
| затрудняюсь ответить | 26 чел. |
| недостающую сумму взял бы в долг/кредит | 7 чел. |
| Всего проголосовало: 424 чел. | |