ИА «Амител» выяснило, как изменились цены в Алтайском крае с начала года
26 марта 2015, 06:47, ИА Амител
ИА "Амител", основываясь на официальных статистических данных, выяснило, как изменились цены в Алтайском крае с начала года. В ответ на просьбы читателей нашего агентства мы проанализировали изменение цен с 12 января по 23 марта 2015 года. Итак, более всего в регионе подорожали чай, говядина и рыба.
Цена на черный байховый чай в среднем по Алтайскому краю с начала года выросла на 89,47 руб. – с 360,07 руб. до 449,54 руб. за 1 кг.
При этом 1 кг мяса говядины (кроме бескостного мяса) по краю стоит сейчас в среднем 283 руб. 56 коп. В начале года было 255 руб. 64 коп. Рыба мороженная неразделанная выросла в цене с 103 руб. 80 коп. до 125 руб. 14 коп. за 1 кг.
Мягкие глазированные конфеты подорожали на 19,01 руб. (в среднем 214,69 руб. за 1 кг).
Вареная колбаса выросла в цене на 18,8 руб. – с 275 руб. 42 коп. до 294 руб. 22 коп. На 17,84 руб. в среднем по региону стала дороже полукопченая колбаса – ее цена поднялась с 336,63 руб. за 1 кг до 354,47 руб.
Выросли цены и на баранину (кроме бескостного мяса) – с 307,79 руб. за 1 кг до 322,2 руб. 1 кг шлифованного риса вместо 49,92 руб. теперь стоит 61,84 руб. Морковь теперь продается в среднем по 38,53 руб. за 1 кг вместо 10,54 руб.
Менее чем на 10 рублей выросли цены на печенье, сосиски и сардельки, белокочанную свежую капусту, маргарин, яблоки, карамель, сыры сычужные, подсолнечное масло, жирный творог, репчатый лук, консервы из говядины и свинины, пшено, макаронные изделия из пшеничной муки в/с, мясо кур, водку, куриные яйца и пр.
А вот свежие огурцы в среднем по Алтайскому краю стали дешевле на 32 руб. 37 коп. (сейчас 158,25 руб. за 1 кг). Свежие помидоры потеряли в цене 15,58 руб. – с 156,48 руб. за 1 кг.
Если 1 кг сливочного масла в начале года стоил в среднем по региону 286 руб. 82 коп., то теперь – 282 руб. 66 коп. Крупа гречневая-ядрица снизилась в цене на 3,27 руб. до 58,75 руб. за 1 кг. Свинина (кроме бескостного мяса) стала стоить 249,7 руб. за 1 кг. вместо 252,54 руб.
Немного подешевели хлеб и булочки из пшеничной муки 1,2 сорта и молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности.
23 марта 2015 | 12 января 2015 | ||
Алтайский край | Алтайский край | Алтайский край | Изменения цен |
Кроссовые туфли для взрослых с верхом из искусственной кожи, пара | 1236,91 | 1067,08 | 169,83 |
Чай черный байховый, кг | 449,54 | 360,07 | 89,47 |
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 283,56 | 255,64 | 27,92 |
Рыба мороженная неразделанная, кг | 125,14 | 103,8 | 21,34 |
Конфеты мягкие, глазированные, кг | 214,69 | 195,68 | 19,01 |
Колбаса вареная, кг | 294,22 | 275,42 | 18,8 |
Колбаса полукопченая, кг | 354,47 | 336,63 | 17,84 |
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 322,2 | 307,79 | 14,41 |
Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 210,92 | 197,43 | 13,49 |
Рис шлифованный, кг | 61,84 | 49,92 | 11,92 |
Морковь, кг | 38,53 | 27,99 | 10,54 |
Печенье, кг | 104,5 | 94,84 | 9,66 |
Сосиски, сардельки, кг | 233,93 | 225 | 8,93 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 39,54 | 31,11 | 8,43 |
Маргарин, кг | 86,9 | 78,64 | 8,26 |
Яблоки, кг | 92,59 | 84,63 | 7,96 |
Карамель, кг | 135,72 | 127,88 | 7,84 |
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 331,14 | 324,21 | 6,93 |
Масло подсолнечное, кг | 70,87 | 64,36 | 6,51 |
Творог жирный, кг | 262,58 | 257,12 | 5,46 |
Лук репчатый, кг | 37,94 | 33,08 | 4,86 |
Порошок стиральный, кг | 101,15 | 96,72 | 4,43 |
Говядина, свинина тушеная консервированная, 350 г | 81,23 | 77,01 | 4,22 |
Пшено, кг | 32,24 | 28,65 | 3,59 |
Макаронные изделия из пшеничной муки в/с, кг | 48,32 | 44,79 | 3,53 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 133,52 | 130,07 | 3,45 |
Вермишель, кг | 46,54 | 43,26 | 3,28 |
Картофель, кг | 25,68 | 23,01 | 2,67 |
Водка крепостью 40% об, спиpта и выше, л | 506,03 | 503,46 | 2,57 |
Мыло хозяйственное, 200 г | 20,06 | 17,68 | 2,38 |
Сигареты с фильтром отечественные, пачка | 51,69 | 49,5 | 2,19 |
Мыло туалетное, 100 г | 22,16 | 20,41 | 1,75 |
Сметана, кг | 125,31 | 123,78 | 1,53 |
Мука пшеничная, кг | 25,03 | 23,59 | 1,44 |
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг | 47,59 | 46,19 | 1,4 |
Яйца куриные, 10 шт. | 49,32 | 48,24 | 1,08 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 60,66 | 59,79 | 0,87 |
Сахар-песок, кг | 54,05 | 53,21 | 0,84 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, кв.м общей площади | 20,29 | 19,64 | 0,65 |
Проезд в трамвае, поездка | 14,1 | 14,1 | 0 |
Проезд в троллейбусе, поездка | 14,54 | 14,54 | 0 |
Водоснабжение холодное и водоотведение, месяц с человека | 213,82 | 213,82 | 0 |
Водоснабжение холодное, куб.м | 15,56 | 15,56 | 0 |
Водоотведение, куб.м | 13,18 | 13,18 | 0 |
Водоснабжение горячее, месяц с человека | 317,79 | 317,79 | 0 |
Водоснабжение горячее, куб.м | 91,99 | 91,99 | 0 |
Отопление, кв.м общей площади | 22,52 | 22,52 | 0 |
Отопление, Гкал | 1207,06 | 1207,06 | 0 |
Соль поваренная пищевая, кг | 8,33 | 8,34 | -0,01 |
Спички, коробок | 1,04 | 1,15 | -0,11 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 42,89 | 43,44 | -0,55 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1,2 сорта, кг | 40,26 | 41 | -0,74 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 249,7 | 252,54 | -2,84 |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 58,75 | 62,02 | -3,27 |
Масло сливочное, кг | 282,66 | 286,82 | -4,16 |
Помидоры свежие, кг | 156,48 | 172,06 | -15,58 |
Огурцы свежие, кг | 158,25 | 190,62 | -32,37 |
Телевизор цветного изображения, шт. | 20772,37 | 21387,37 | -615 |
Комментарии 0