Сейчас в Барнауле 13.6oC
11oC до 20oC
Давление 765, 766мм рт.ст.21oC до 24oC
Давление 765, 766мм рт.ст.14oC до 23oC
Давление 765, 767мм рт.ст.11oC до 14oC
Давление 767, 767мм рт.ст.10oC до 17oC
Давление 766, 767мм рт.ст.18oC до 20oC
Давление 766, 766мм рт.ст.11oC до 19oC
Давление 766, 767мм рт.ст.8oC до 11oC
Давление 767, 767мм рт.ст.10oC до 21oC
Давление 767, 767мм рт.ст.22oC до 25oC
Давление 765, 767мм рт.ст.15oC до 25oC
Давление 764, 766мм рт.ст.11oC до 15oC
Давление 766, 766мм рт.ст.13oC до 23oC
Давление 767, 767мм рт.ст.25oC до 27oC
Давление 765, 767мм рт.ст.18oC до 27oC
Давление 765, 765мм рт.ст.14oC до 18oC
Давление 765, 766мм рт.ст.9oC до 23oC
Давление 767, 767мм рт.ст.24oC до 25oC
Давление 766, 767мм рт.ст.17oC до 25oC
Давление 765, 767мм рт.ст.12oC до 17oC
Давление 767, 767мм рт.ст.13oC до 19oC
Давление 765, 766мм рт.ст.21oC до 23oC
Давление 765, 766мм рт.ст.13oC до 23oC
Давление 765, 767мм рт.ст.9oC до 13oC
Давление 767, 767мм рт.ст.
Комментарии в эфире