Россияне стали меньше тратить на жилье, мебель и автомобили
За год с 30% до 23% уменьшилось число россиян, которые потратили почти все деньги на ремонт жилья и приобретение мебели, с 29% до 24% - на покупку и содержание автомобиля
14 июля 2015, 12:15, ИА Амител
На 4% доля уменьшилась россиян, значительно потратившихся на приобретение жилья и другой недвижимости, а также на покупку бытовой техники, компьютеров, телефонов и прочей электроники за год.
"Такая тенденция закономерно вписывается в общее падение потребительских настроений: с июля 2014 года на 22% сократилась доля людей, считающих, что сейчас хорошее время для совершения крупных покупок", - поясняют эксперты.
Структура расходов россиян согласно ответам на вопрос "Укажите, пожалуйста, на что и в каком размере в вашей семье расходовались денежные средства в последние 12 месяцев?" по состоянию на июль 2014 и 2015 года |
||||
тратили почти все, большую часть или достаточно много средств | тратили незначительную часть средств или совсем ничего не тратили |
|||
июль 2014 | июль 2015 | июль 2014 | июль 2015 | |
продукты питания | 87 | 90 | 13 | 10 |
одежда и обувь | 29 | 31 | 71 | 69 |
лечение | 29 | 30 | 71 | 70 |
обучение | 20 | 19 | 80 | 81 |
оплата коммунальных платежей | 66 | 65 | 34 | 35 |
покупка бытовой техники, компьютеров, телефонов и пр. | 22 | 18 | 78 | 82 |
приобретение жилья/ недвижимости | 14 | 10 | 86 | 90 |
ремонт жилья, приобретение мебели | 30 | 23 | 70 | 77 |
покупка и содержание автомобиля | 29 | 24 | 71 | 76 |
транспортные расходы (городской транспорт, ж/д, авиа и т.д.) | 25 | 23 | 75 | 77 |
вложение в свой бизнес | 9 | 8 | 91 | 92 |
хобби | 8 | 10 | 92 | 90 |
благотворительность/ помощь нуждающимся | 1 | 3 | 99 | 97 |
другие расходы | 21 | 14 | 79 | 86 |
Комментарии 0