ИА REGNUM - лидер по количеству публикаций о регионах РФ: рейтинг "Медиалогии"
21 декабря 2008, 07:46, ИА Амител
"Медиалогия" составила рейтинг федеральных СМИ, наиболее активно публиковавших новости о регионах РФ в 2008 году. С большим отрывом лидером рейтинга стало информационное агентство REGNUM- 46 958 сообщений.
Среди журналов лидером по количеству сообщений на региональные темы стал "Коммерсант # Власть" - 222 публикации. Среди газет - "Московский комсомолец" (3 766 статей). На федеральном ТВ почти с трехкратным отрывом лидирует Программа "Вести", выпустившая 11 532 сюжетов. Рейтинг Интернет-СМИ возглавила Газета.ру, опубликовавшая 19 764 новостей из регионов.
Проанализировано 12,6 млн. сообщений из более 3 500 наиболее влиятельных российских СМИ, включая печать, ТВ, радио, информагентства и интернет-источники. Период исследования - с 1 января по 17 декабря 2008 года.
Топ-20 федеральных СМИ, уделявших наибольшее внимание региональным новостям в 2008 году
N | Название СМИ | Количество сообщений |
---|---|---|
1 | ИА Regnum | 46958 |
2 | Газета.ру | 19764 |
3 | РИА Новости | 18308 |
4 | РИА ФедералПресс | 16485 |
5 | Взгляд.Ру | 13636 |
6 | Gzt.ru | 13205 |
7 | Телеканал Вести # Вести | 11532 |
8 | Эхо Москвы # Эхо | 10976 |
9 | Правда.ru | 9003 |
10 | Утро.ru | 8608 |
11 | Новая газета.ru | 8063 |
12 | Страна.Ru | 7988 |
13 | Русская служба новостей | 7820 |
14 | Московский комсомолец.ru | 7333 |
15 | Маяк # Новости | 7314 |
16 | РИА РосБизнесКонсалтинг | 7140 |
17 | Lenta.Ru | 6765 |
18 | City-FM | 6474 |
19 | Российская газета.ru | 6374 |
20 | NewsRu.com | 6064 |
Топ-10 федеральных информагентств
N | Название СМИ | Количество сообщений |
---|---|---|
1 | ИА Regnum | 46958 |
2 | РИА Новости | 18308 |
3 | РИА ФедералПресс | 16485 |
4 | РИА РосБизнесКонсалтинг | 7140 |
5 | ПРАЙМ-ТАСС | 2923 |
6 | Агентство Национальных Новостей | 2124 |
7 | АМИ-Тасс | 2029 |
8 | ИА Rway | 1341 |
9 | ИТАР-ТАСС | 1338 |
10 | ИА ФК-Новости | 930 |
Топ-10 программ федерального ТВ
N | Название СМИ | Количество сообщений |
---|---|---|
1 | Телеканал Вести # Вести | 11532 |
2 | ТВЦ # События | 4516 |
3 | 1 Канал # Новости | 3619 |
4 | Россия # Вести | 3168 |
5 | НТВ # Сегодня | 2988 |
6 | REN TV # 24 - Информационная программа | 1785 |
7 | ТК Звезда # Новости | 721 |
8 | 1 Канал # Время | 475 |
9 | ТВЦ # 25 Час. События время московское | 131 |
10 | Россия # Вести+ | 117 |
Топ-10 федеральных газет
N | Название СМИ | Количество сообщений |
---|---|---|
1 | Московский комсомолец | 3766 |
2 | Российская газета | 3377 |
3 | Коммерсант | 3337 |
4 | Газета | 2725 |
5 | Новые известия | 2177 |
6 | Время новостей | 2011 |
7 | Независимая газета | 1735 |
8 | Труд | 1451 |
9 | Ведомости | 1423 |
Топ-10 федеральных журналов
N | Название СМИ | Количество сообщений |
---|---|---|
1 | Коммерсант # Власть | 222 |
2 | Эксперт | 203 |
3 | Коммерсант # Деньги | 133 |
4 | Итоги | 128 |
5 | Огонек | 121 |
6 | Русский репортёр | 121 |
7 | Русский журнал | 114 |
8 | Компания | 92 |
9 | Русский Newsweek | 87 |
10 | Профиль | 85 |
Топ-10 Интернет-СМИ
N | Название СМИ | Количество сообщений |
---|---|---|
1 | Газета.ру | 19764 |
2 | Взгляд.Ру | 13636 |
3 | Gzt.ru | 13205 |
4 | Правда.ru | 9003 |
5 | Утро.ru | 8608 |
6 | Новая газета.ru | 8063 |
7 | Страна.Ru | 7988 |
8 | Московский комсомолец.ru | 7333 |
9 | Lenta.Ru | 6765 |
10 | Российская газета.ru | 6374 |
О КОМПАНИИ "МЕДИАЛОГИЯ"
Компания "Медиалогия" - российский лидер рынка медиаисследований, разработчик технологии и решений онлайн анализа сообщений СМИ в реальном времени.
"Медиалогия" поставляет онлайн решения для пресс-служб, маркетинга и продаж, позволяющие в удобной форме получать результаты ежедневного анализа тысяч сообщений СМИ. Информационная база "Медиалогии" включает более 3 500 влиятельных российских СМИ: ТВ и радио, газет и журналов, информационных агентств, Интернет-изданий и блогов из всех регионов РФ.
Комментарии 0