Июньские продажи новых автомобилей в России выросли на 45%
12 июля 2010, 08:00, ИА Амител
По словам члена Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Арно Рибо, с января по июнь 2010 года объем продаж легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросл на 3% и составил 786 844 единицы, тогда как в прошлом году за аналогичный период было реализовано 763 926 автомобилей.
В июне 2009 года россияне купили 118 600 машин. В этом году показатель вырос на 45% и составил 173 156 автомобилей. Компания АЕБ также прогнозирует дальнейших рост продаж на отечественном автомобильном рынке. "Прогноз по продажам легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ на 2010 год на уровне 1,68 млн машин. Но, вероятно, показатель будет выше, чем ожидали", – заявил Рибо. Он добавил, что из 173 тысяч автомобилей, проданных в июне в РФ, в рамках реализации программы по утилизации было продано 52 тысячи авто.
Из десяти самых популярных в июне автомобилей девять производятся в России. Больше всего в минувшем месяце россияне жаловали Lada Priora. Продажи этого автомобиля выросли на 40%, достигнув уровня в 11 516 машин. Следом идут вазовская "классика", Lada Samara и Kalina. Пятое место в июньском рейтинге самых популярных автомобилей занимает Ford Focus (7 565 машин, рост на 181%). Далее идет Renault Logan (5 466 единиц).
Автомобили Lada также стали самыми популярными по итогам шести месяцев года, продемонстрировав рост в 23%. Самым популярным иностранным брендом у россиян стала марка Chevrolet. Затем идут Kia, Renault, Ford, Hyundai, Daewoo и Toyota.
Марка | Модель | 1/2 2010 г. | 1/2 2009 г. | % | июнь 2010 | июнь 2009 | % | |
1 | Lada | Priora | 59960 | 49056 | 22% | 11516 | 8222 | 40% |
2 | Lada | 2105|2107 | 51367 | 36641 | 40% | 16839 | 5400 | 212% |
3 | Lada | Samara | 49046 | 47207 | 4% | 9500 | 7241 | 31% |
4 | Lada | Kalina | 40176 | 32127 | 25% | 9870 | 5715 | 73% |
5 | Ford | Focus | 30088 | 29275 | 3% | 7565 | 2690 | 181% |
6 | Renault | Logan | 29626 | 25581 | 16% | 5466 | 5460 | 0% |
7 | Lada | 4x4 | 19945 | 11393 | 75% | 3412 | 1867 | 83% |
8 | Daewoo | Nexia | 18580 | 14720 | 26% | 4394 | 2179 | 102% |
9 | Chevrolet | Niva | 16650 | 11831 | 41% | 2956 | 1975 | 50% |
10 | Chevrolet | Lacetti | 14552 | 18053 | -19% | 3120 | 3195 | -2% |
11 | Daewoo | Matiz | 13736 | 12922 | 6% | 3001 | 1999 | 50% |
12 | Kia | Rio | 12945 | 2287 | 466% | 3200 | 853 | 275% |
13 | Kia | C'eed | 10501 | 8945 | 17% | 2233 | 1178 | 90% |
14 | Chevrolet | Aveo | 9981 | 8872 | 13% | 2027 | 1763 | 15% |
15 | Kia | Sportage | 9940 | 4727 | 110% | 2120 | 1225 | 73% |
16 | Hyundai | Getz | 9313 | 11006 | -15% | 2647 | 1590 | 66% |
17 | Opel | Astra (вкл. Astra Cabrio) | 8986 | 11998 | -25% | 1977 | 1958 | 1% |
18 | Skoda | Octavia A5 | 8339 | 5104 | 63% | 1776 | 762 | 133% |
19 | Chevrolet | Cruze | 8053 | - | - | 1658 | - | - |
20 | Toyota | Camry | 8052 | 9559 | -16% | 1515 | 1066 | 42% |
21 | Suzuki | Grand Vitara | 7421 | 4277 | 74% | 1424 | 848 | 68% |
22 | Peugeot | 308 | 6318 | 6458 | -2% | 1453 | 910 | 60% |
23 | Nissan | Qashqai | 6131 | 7553 | -19% | 982 | 961 | 2% |
24 | Renault | Sandero | 6128 | - | - | 1469 | - | - |
25 | Hyundai | Tucson | 6036 | 7531 | -20% | 32 | 752 | -96% |
Комментарии 0