Израильтяне лидируют среди посетителей музея Сталина
04 августа 2011, 12:48, ИА Амител
По данным грузинских СМИ, более 80% посетителей музея – иностранцы. След за израильтянами и американцами идут граждане Великобритании, Франции, Италии, Германии, Испании.
Благодаря активности израильтян, по словам директора дома-музея Роберта Маглакелидзе, количество посетителей с начала года увеличилось на две тысячи.
Дом-музей Сталина является одним из трех туристических объектов района Шида-Картли наряду с древним городом Уплисцихе и монастырем Атенский Сион.
Опросы на ИА "Амител":
Вы поддерживаете установку памятника Сталину? | |
да | 352 чел. |
нет | 468 чел. |
затрудняюсь с ответом | 26 чел. |
мне безразлично | 46 чел. |
Всего проголосовало: 892 чел. |
Кто является для Вас главным русским кумиром ХХ века? | |
Юрий Гагарин | 573 чел. |
Владимир Высоцкий | 535 чел. |
Георгий Жуков | 308 чел. |
Лев Толстой | 74 чел. |
Иосиф Сталин | 699 чел. |
Александр Солженицын | 102 чел. |
Владимир Ленин | 151 чел. |
Андрей Сахаров | 97 чел. |
Андрей Миронов | 107 чел. |
Михаил Булгаков | 149 чел. |
Михаил Шолохов | 63 чел. |
Ирина Роднина | 65 чел. |
Антон Чехов | 57 чел. |
Майя Плисецкая | 42 чел. |
Любовь Орлова | 11 чел. |
Лев Яшин | 65 чел. |
Федор Шаляпин | 17 чел. |
Василий Чапаев | 41 чел. |
Дмитрий Шостакович | 13 чел. |
Илья Репин | 15 чел. |
Михаил Горбачев | 54 чел. |
Иосиф Бродский | 20 чел. |
другие | 183 чел. |
затрудняюсь ответить | 140 чел. |
Виктор Цой | 244 чел. |
Всего проголосовало: 3825 чел. |
Комментарии 0