Какие газеты выписывают и читают Бийчане?
14 ноября 2006, 16:12, ИА Амител
| Печатные средства массовой информации | Кол-во экз. по подписке |
| Федеральные СМИ | - |
| "Российская газета" | 134 |
| "Известия" | 17 |
| "Комсомольская правда" | 410 |
| "Московский комсомолец на Алтае" | 44 |
| "Аргументы и факты" | 982 |
| "Труд" | 114 |
| "Сельская жизнь" | 12 |
| "СПИД-Инфо" | 209 |
| "Жизнь" | 231 |
| "Собеседник" | 21 |
| Краевые издания | - |
| "Алтайская правда" | 700 |
| "Свободный курс" | 40 |
| "Печки-лавочки" | 381 |
| "РТВ-Алтай" | 163 |
| "Профсоюзы Алтая" | 28 |
| "Маркер-Экспресс" | 124 |
| Городские издания | - |
| "Бийский рабочий" | 16482 |
| "Бийские ведомости" | 194 |
| "Деловой Бийск" | 83 |
| "Бийчанка" | 282 |
| "РИФформа" | 326 |
| "Телеокно" | 276 |
| "Рецепты здоровья" | 2547 |
| "Твоя избушка" | 306 |
| "Моя земля" (районная сельская) | 904 |
Комментарии 0