Мартовские продажи новых автомобилей в России снизились
09 апреля 2010, 12:21, ИА Амител
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), несмотря на спад продаж, в целом, российский автомобильный рынок в первом квартале 2010 года продемонстрировал оживление.
Мартовские показатели продаж снизились на 7% или 10 190 штук по сравнению с аналогичным периодом в 2009 году. Всего за три месяца текущего года автомобильные продажи на российском рынке упали на 25% или на 96 756 машин, до 293 030 авто .
Из десяти популярнейших автомобилей с начала года девять машин производятся в России. Самой востребованной в первом квартале стала Lada Priora с показателем 20 829 проданных авто. На втором месте 17 847 автомобилей Lada Samara. Третья строчка досталась Renault Logan (12 570 машин). Далее идут Lada Kalina (12 189 единиц), Lada 2105/07 (12 021 авто) и Ford Focus (11 418 машин).
"Результат марта выглядит обнадеживающим, демонстрируя наименьшее падение при сравнении год к году за последние двенадцать месяцев, что можно считать явным признаком постепенного восстановления автомобильной отрасли в стране", - считает председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Дэвид Томас.
По его словам, в связи с общим улучшением АЕБ решила пересмотреть прогноз российских автомобильных продаж на 2010 год, который теперь составляет 1,45 млн легковых автомобилей.
Модель | Марка | 1-й кв.2010 | 1-й кв. 2009 | % | март 2010 | март 2009 | % | |
1 | Priora | Lada | 20 829 | 23 977 | -13% | 8 941 | 8 369 | 7% |
2 | Samara | Lada | 17 847 | 23 449 | -24% | 7 942 | 8 002 | -1% |
3 | Logan | Renault | 12 570 | 9 668 | 30% | 5 393 | 4 177 | 29% |
4 | Kalina | Lada | 12 189 | 15 208 | -20% | 6 351 | 4 741 | 34% |
5 | 2105/07 | Lada | 12 021 | 19 162 | -37% | 6 912 | 6 454 | 7% |
6 | Focus | Ford | 11 418 | 17 742 | -36% | 5 844 | 7 096 | -18% |
7 | 4x4 | Lada | 8 602 | 5 060 | 70% | 3 975 | 2 043 | 95% |
8 | Niva | Chevrolet | 7 072 | 5 586 | 27% | 3 107 | 1 203 | 158% |
9 | Nexia | Daewoo | 6 122 | 6 012 | 2% | 2 678 | 2 971 | -10% |
10 | Lacetti | Chevrolet | 5 933 | 8 792 | -33% | 2 751 | 2 547 | 8% |
11 | Tucson | Hyundai | 4 887 | 4 901 | 0% | 1 724 | 1 286 | 34% |
12 | Matiz | Daewoo | 4 764 | 5 680 | -16% | 2 140 | 2 793 | -23% |
13 | Rio | KIA | 4 363 | 147 | 2 868% | 1 299 | 23 | 5 548% |
14 | Astra | Opel | 4 123 | 5 947 | -31% | 1 666 | 2 243 | -26% |
15 | Sportage | KIA | 3 966 | 1 967 | 102% | 1 726 | 700 | 147% |
16 | Camry | Toyota | 3 406 | 6 468 | -47% | 1 488 | 1 151 | 29% |
17 | Cee'd | KIA | 3 261 | 3 754 | -13% | 1 111 | 1 912 | -42% |
18 | Octavia A5 | Skoda | 3 145 | 2 555 | 23% | 1 036 | 927 | 41% |
19 | Grand Vitara | Suzuki | 3 121 | 2 089 | 49% | 1 021 | 589 | 73% |
20 | Aveo | Chevrolet | 3 094 | 4 078 | -24% | 1 341 | 1 295 | 4% |
21 | 308 | Peugeot | 2 882 | 4 219 | -32% | 900 | 996 | -10% |
22 | Getz | Hyundai | 2 846 | 5 830 | -51% | 1 211 | 1 936 | -37% |
23 | Cruze | Chevrolet | 2 661 | - | - | 1 289 | - | - |
24 | X-Trail | Nissan | 2 304 | 3 917 | -41% | 1 123 | 1 781 | -37% |
25 | Tiguan | VW | 2 227 | 1 093 | 104% | 940 | 416 | 126% |
Комментарии 0