Рейтинг зарплат российских начальников
23 ноября 2011, 08:00, ИА Амител
Российское издание Forbes представило свой ежегодный рейтинг зарплат руководителей.
По нему видно, руководители каких отраслей зарабатывают больше всех.
Итоги оказались весьма предсказуемы - в лидерах нефтянка (при этом за
год доходы выросли на 20%), тяжелая индустрия и банковская деятельность. Об этом пишет "Комсомольская правда ".
Ну что сказать - чтоб все так жили! Боссы из первой десятки получают от $130 тысяч до $5 млн. в год плюс разовая компенсация (спецвыплаты и бонусы) - от $130 тысяч до $8 млн.
Исследователи поясняют: суммы вознаграждений российского топ-менеджмента в основном вернулись на докризисный уровень, но все еще отстают финансовый сектор (банки, инвестиционные и страховые компании) и строители, хотя в первой десятке все за исключением страховых компаний продемонстрировали существенный рост.
Тем не менее эксперты считают, что сравнивать нынешние доходы с докризисными не совсем корректно.
- Номинально доходы топ-менеджеров, может быть, и восстановились, но с учетом инфляции за последние три года и в пересчете на валюту по докризисному курсу, скорее всего, нет, - полагает Игорь Поляков, эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
- Номинально доходы топ-менеджеров, может быть, и восстановились, но с учетом инфляции за последние три года и в пересчете на валюту по докризисному курсу, скорее всего, нет, - полагает Игорь Поляков, эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
Должность | Компенсация за 2011 год (включая денежный бонус), $ тыс. | Фиксированная часть компенсации (зарплата), $ тыс. | Средняя по рынку компенсация за 2011 год, $ тыс. | Изменение за год, % |
Нефтегазовые компании | ||||
Гендиректор/президент | 790-8000* | 600-5000 | 2 770 | 20 |
Вице-президент по финансам | 400-5000 | 300-2500 | 1 280 | 25 |
Вице-президент по переработке и сбыту | 400-3000 | 360-2000 | 1 180 | 8 |
Вице-президент по развитию и инвестициям | 350-3000 | 300-2000 | 1 120 | 22 |
Директор юридического департамента | 200-3000 | 180-1800 | 900 | 14 |
Директор по работе с персоналом | 72-850 | 72-650 | 320 | 19 |
Тяжелая индустрия | ||||
Генеральный директор/президент | 300-8000 | 300-4000 | 1 420 | 7 |
Вице-президент по финансам | 200-2300 | 180-1660 | 630 | -2 |
Вице-президент по сбыту | 290-2000 | 220-1200 | 590 | 13 |
Вице-президент по инвестициям | 150-2000 | 100-1200 | 520 | 8 |
Директор юридического департамента | 200-2000 | 200-1200 | 500 | 25 |
Вице-президент по закупкам | 190-2000 | 140-1200 | 460 | 12 |
Вице-президент по производству | 110-3000 | 110-1500 | 450 | 15 |
Директор по работе с персоналом | 72-850 | 72-720 | 290 | 4 |
Коммерческие банки (ToП-30) | ||||
Председатель правления | 270-10000 | 270-2000 | 1 410 | 26 |
Зампред правления по корпоративному бизнесу | 200-4000 | 200-1500 | 690 | 5 |
Зампред правления по розничному бизнесу | 120-4000 | 100-1500 | 480 | -2 |
Директор юридического департамента | 90-1500 | 90-1000 | 320 | -3 |
Директор по работе с персоналом | 80-1500 | 70-600 | 300 | 20 |
Инвестиционные банки (ToП-15) | ||||
Управляющий директор | 250-7000 | 210-2000 | 1 370 | 29 |
Глава торгового департамента | 100-3000 | 100-1500 | 1 010 | 33 |
Директор по корпоративным финансам | 156-3000 | 156-1500 | 760 | 17 |
Директор аналитического департамента | 100-2000 | 100-1400 | 750 | 34 |
Финансовый директор | 100-1700 | 100-1200 | 490 | 17 |
Глава направления по управлению активами | 100-1700 | 100-800 | 460 | 5 |
Директор юридического департамента | 100-1500 | 100-880 | 460 | 10 |
Руководитель бэк-офиса | 100-1650 | 100-850 | 400 | 25 |
Директор по работе с персоналом | 70-600 | 70-400 | 250 | 19 |
Телекоммуникационные компании (выручка от $400 млн.) | ||||
Генеральный директор | 300-6000 | 300-2700 | 780 | 7 |
Директор по маркетингу и продажам | 130-2000 | 120-1500 | 450 | 10 |
Финансовый директор | 180-3000 | 150-1500 | 430 | 16 |
Директор по корпоративной стратегии | 120-1800 | 120-1000 | 430 | 8 |
Директор юридического департамента | 100-1800 | 100-1000 | 380 | 0 |
Директор по закупкам | 150-1000 | 130-600 | 370 | 12 |
Директор по работе с персоналом | 72-650 | 72-500 | 210 | 24 |
Строительные/девелоперские компании (активы от $500 млн.) | ||||
Генеральный директор/президент | 190-4000 | 190-2000 | 640 | 16 |
Вице-президент по финансам | 150-1500 | 120-800 | 360 | 6 |
Вице-президент по вопросам строительства | 110-1200 | 110-800 | 300 | 3 |
Вице-президент по инвестициям | 120-1000 | 120-600 | 300 | 0 |
Вице-президент по продажам | 100-1000 | 100-600 | 260 | 4 |
Вице-президент по управлению недвижимостью | 90-1000 | 90-600 | 230 | -4 |
Директор юридического департамента | 72-1200 | 72-800 | 220 | -4 |
Директор по работе с персоналом | 36-400 | 36-300 | 140 | 8 |
Торговые компании (выручка от $100 млн.) | ||||
Генеральный директор | 180-2800 | 180-1800 | 600 | 18 |
Финансовый директор | 110-2000 | 110-1500 | 370 | 12 |
Директор по закупкам/коммерческий директор | 72-1000 | 72-600 | 300 | 3 |
Директор по операциям | 60-1500 | 60-1100 | 280 | -3 |
Директор по развитию | 72-1500 | 72-1100 | 260 | 4 |
Директор юридического департамента | 80-1000 | 80-600 | 240 | -4 |
Директор по маркетингу | 72-700 | 72-500 | 220 | 5 |
Директор по работе с персоналом | 60-600 | 60-500 | 200 | 5 |
Страховые компании (сборы от $100 млн.) | ||||
Генеральный директор | 200-2500 | 140-2000 | 570 | 1 |
Финансовый директор | 120-1250 | 100-1000 | 330 | 0 |
Замгендиректора по продажам/развитию сети | 100-1200 | 50-650 | 290 | 0 |
Замгендиректора по продуктовой линии | 80-1200 | 60-800 | 280 | 4 |
Замгендиректора по андеррайтингу | 80-600 | 80-400 | 260 | 4 |
Замгендиректора по маркетингу | 90-600 | 60-470 | 240 | 0 |
Директор юридического департамента | 70-600 | 55-400 | 190 | -5 |
Директор по работе с персоналом | 50-500 | 40-360 | 170 | -11 |
Производители потребительских товаров (выручка от $100 млн.) | ||||
Генеральный директор | 120-2200 | 120-2000 | 480 | 17 |
Финансовый директор | 100-1500 | 100-800 | 310 | 19 |
Директор по сбыту/продажам | 72-1000 | 72-670 | 250 | -4 |
Директор по маркетингу | 80-1200 | 80-800 | 240 | 4 |
Директор по логистике | 60-800 | 60-600 | 210 | 5 |
Директор юридического департамента | 90-750 | 80-500 | 210 | 0 |
Директор по работе с персоналом | 72-600 | 72-440 | 180 | 13 |
Фармацевтические компании (выручка от $100 млн.) | ||||
Генеральный директор | 130-1800 | 130-1300 | 400 | 8 |
Финансовый директор | 90-1000 | 90-700 | 240 | 9 |
Директор по продажам/маркетингу | 90-600 | 90-400 | 230 | -8 |
Коммерческий директор | 90-600 | 90-500 | 230 | -4 |
Директор юридического департамента | 80-500 | 80-400 | 170 | 6 |
Директор по работе с персоналом | 50-540 | 50-320 | 160 | 7 |
Опросы на ИА "Амител":
Какую сумму составляет Ваш ежемесячный доход? | |
3-5 тыс. руб. | 114 чел. |
5-8 тыс. руб. | 184 чел. |
8-12 тыс. руб. | 246 чел. |
12-15 тыс. руб. | 213 чел. |
15-20 тыс. руб. | 244 чел. |
20-25 тыс. руб. | 184 чел. |
25-30 тыс. руб. | 109 чел. |
30 -35 тыс. руб. | 59 чел. |
35-40 тыс. руб. | 45 чел. |
40-50 тыс. руб. | 49 чел. |
50-60 тыс. руб. | 34 чел. |
60-70 тыс. руб. | 12 чел. |
70-80 тыс. руб. | 10 чел. |
80-90 тыс. руб. | 13 чел. |
более 100 | 62 чел. |
непостоянный низкий доход | 22 чел. |
Всего проголосовало: 1600 чел. |
Как изменилось Ваше материальное положение с начала года? | |
в целом стало лучше | 71 чел. |
не изменилось | 200 чел. |
стало хуже | 506 чел. |
затрудняюсь ответить | 10 чел. |
Всего проголосовало: 787 чел. |
Комментарии 0