slon: чиновники оказались богаче банкиров и коммерсантов
02 марта 2013, 10:07, ИА Амител
150 тысяч рублей – средняя зарплата сотрудника аппарата
правительства. 132 тысячи – в среднем получает сотрудник администрации
президента. Сотрудники Госдумы зарабатывают почти 80 тысяч, а помощники и советники сенаторов чуть
меньше 90 тысяч. Судя по последним данным Росстата за 2012 год, в
прошлом году доходы госслужащих, работающих в федеральных министерствах,
службах и агентствах, за год увеличились чуть ли не в два раза. Об этом пишет slon.
Рядовые сотрудники думского и правительственного аппаратов, услышав
от корреспондента Slon о средних зарплатах в их ведомствах, сильно
удивились. По их словам, их зарплата редко превышает 50–60 тысяч в
месяц, и это с учетом ежеквартальных и ежегодных премий. Зато доходы их
руководства в разы выше. Так, судя по декларациям о доходах за 2011 год,
руководитель администрации президента Сергей Иванов заработал 6 млн 300
тысяч. То есть около 500 тысяч ежемесячно. Его первый зам Вячеслав Володин получил из госбюджета в том же году около 4 млн рублей, а полпред
президента в Госдуме Гарри Минх – 4,7 млн рублей. Аналогичные зарплаты в
2011 году получили и первые лица правительства. Так, тогда еще зампред
правительства Дмитрий Рогозин задекларировал доход 4,1 млн рублей,
бывший руководитель правительственного аппарата Антон Вайно – 4 млн
рублей, а министр юстиции Александр Коновалов указал сумму дохода 3 млн
рублей. В Госдуме аналогичную зарплату за позапрошлый год задекларировал
замруководителя аппарата Юрий Шувалов (3,1 млн рублей). Его заместители
получали в среднем около 2 млн рублей в год. Однако и эти официально
указанные зарплаты можно считать правдивыми лишь отчасти. Ведь
аппаратчики зачастую получают еще и бонус в конверте.
Среднемесячная зарплата в 2012 году, рублей
150 015 |
Аппарат правительства |
132 309 |
Администрация президента |
111 248 |
Федеральное агентство по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств |
104 170 |
Федеральное агентство специального строительства |
103 847 |
Федеральное казначейство |
102 063 |
МЧС |
98 493 |
Счетная палата |
96 750 |
Министерство по развитию Дальнего Востока |
95 718 |
Федеральная налоговая служба |
93 618 |
Министерство финансов |
Ниже вы можете увидеть полный список госорганов с размером среднемесячных зарплат.
Государственный орган | Среднемесячная заработная плата, рублей | в % к 2011 г. |
---|---|---|
Администрация президента Российской Федерации | 132 309 | 146,5 |
Совет Федерации | 89 855 | 146,0 |
Государственная дума | 81 379 | 146,7 |
Аппарат правительства Российской Федерации | 150 015 | 147,0 |
Министерство внутренних дел Российской Федерации | 81 499 | — |
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 102 063 | 129,8 |
Министерство иностранных дел Российской Федерации | 60 376 | 101,5 |
Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству | 41 382 | 97,0 |
Министерство обороны Российской Федерации | 79 597 | 103,8 |
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству | 43 231 | 102,8 |
Федеральное агентство по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств | 111 248 | 107,7 |
Федеральное агентство специального строительства | 104 170 | 167,9 |
Министерство юстиции Российской Федерации | 58 170 | 115,6 |
Федеральная служба исполнения наказаний | 47 429 | 125,9 |
Федеральная служба судебных приставов | 74 403 | 135,0 |
Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации | 33 084 | 100,2 |
Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков | 60 789 | 115,4 |
Федеральная служба по финансовому мониторингу | 58 964 | 98,7 |
Управление делами президента Российской Федерации (федеральное агентство) | 66 707 | 84,4 |
Министерство здравоохранения Российской Федерации | 92 872 | 119,7 |
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения | 42 584 | 108,3 |
Федеральное медико-биологическое агентство | 57 432 | 123,0 |
Министерство культуры Российской Федерации | 56 348 | 117,5 |
Федеральное архивное агентство | 36 871 | 105,5 |
Федеральное агентство по туризму | 41 483 | 103,4 |
Министерство образования и науки Российской Федерации | 67 019 | 107,5 |
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки | 47 290 | 119,7 |
Федеральное агентство по делам молодежи | 36 564 | 104,3 |
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации | 60 779 | 123,2 |
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды | 42 204 | 105,6 |
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования | 46 909 | 103,9 |
Федеральное агентство водных ресурсов | 51 294 | 108,2 |
Федеральное агентство лесного хозяйства | 67 769 | 94,1 |
Федеральное агентство по недропользованию | 39 428 | 112,5 |
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 54 302 | 109,3 |
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии | 39 526 | 107,2 |
Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока | 96 750 | – |
Министерство регионального развития Российской Федерации | 81 713 | 113,5 |
Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству | 67 694 | – |
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | 56 706 | 101,0 |
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 48 585 | 103,4 |
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям | 41 661 | 109,8 |
Федеральное агентство связи | 40 926 | 113,9 |
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | 52 117 | 105,7 |
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору | 52 179 | 139,8 |
Федеральное агентство по рыболовству | 41 237 | 105,5 |
Министерство спорта Российской Федерации | 67 271 | 121,7 |
Министерство транспорта Российской Федерации | 51 363 | 102,9 |
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта | 42 210 | 107,0 |
Федеральное агентство воздушного транспорта | 47 613 | 107,5 |
Федеральное дорожное агентство | 42 050 | 101,2 |
Федеральное агентство железнодорожного транспорта | 43 549 | 117,9 |
Федеральное агентство морского и речного транспорта | 39 041 | 102,5 |
Министерство труда и социальной зашиты | 90 065 | — |
Федеральная служба по труду и занятости | 41 202 | 104,4 |
Министерство финансов Российской Федерации | 93 618 | 104,0 |
Федеральная налоговая служба | 95 718 | 99,4 |
Федеральная служба финансово-бюджетного надзора | 46 661 | 100,4 |
Федеральное казначейство (Федеральная служба) | 103 847 | 116,3 |
Министерство экономического развития Российской Федерации | 80 999 | 101,6 |
Федеральная служба по аккредитации | 68 322 | — |
Федеральная служба государственной регистрации. кадастра и картографии | 63 616 | 113,5 |
Федеральная служба по интеллектуальной собственности | 52 608 | 119,0 |
Федеральное агентство по государственным резервам | 42 374 | 107,9 |
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | 38 696 | 101,9 |
Министерство энергетики Российской Федерации | 54 621 | 108,1 |
Федеральная антимонопольная служба | 60 593 | 103,7 |
Федеральная служба государственной статистики | 48 455 | 106,5 |
Федеральная миграционная служба | 39 441 | 91,3 |
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | 39 374 | 102,5 |
Федеральная служба по оборонному заказу | 47 215 | 113,2 |
Федеральная таможенная служба | 45 050 | 110,1 |
Федеральная служба по тарифам | 49 797 | 102,7 |
Федеральная служба по финансовым рынкам | 65 063 | 112,1 |
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка | 57 986 | 97,6 |
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору | 71 987 | 154,3 |
Федеральное космическое агентство | 45 185 | 122,5 |
Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации | 54 435 | 103,3 |
Конституционный суд Российской Федерации | 77 100 | 103,1 |
Верховный суд Российской Федерации | 68 600 | 112,5 |
Высший арбитражный суд Российской Федерации | 74 280 | 105,3 |
Судебный департамент при Верховном суде Российской Федерации | 46 191 | 102,4 |
Генеральная прокуратура Российской Федерации | 48 956 | 95,4 |
Следственный комитет Российской Федерации | 61 760 | 77,5 |
Счетная палата Российской Федерации | 98 493 | 107,9 |
Центральная избирательная комиссия | 76 939 | 107,7 |
Аппарат уполномоченного по правам человека | 47 584 | 100,2 |
Комментарии 0