Алтайский край оказался на 42 месте в топ-50 лидеров по продаже автомобилей
26 декабря 2014, 16:19, ИА Амител
За 11 месяцев 2014 года рынок новых легковых автомобилей в России достиг 2,058 млн штук. Это на 9,7% меньше, чем годом ранее (2,280 млн шт.). В Москве за 11 месяцев продано 306,7 тыс. новых автомобилей, в Московской области – 160 тыс. шт. В тройку лидеров вошел также Санкт-Петербург – 123,3 тыс., за ним идет Республика Татарстан – 97,4 тыс., и замыкает пятерку лидеров Краснодарский край — 75,3 тыс. шт. Таким образом, в двух столицах с пригородами в среднем продается более четверти рынка (29,7%).
Более половины продаж (52,5%) приходится на регионы, вошедшие в первую десятку. Положительной динамики продаж за 11 месяцев 2014 года нет ни у одного региона, меньше всего продажи пострадали в Санкт-Петербурге, снизившись всего на 0,5%. Также несильно упали в Смоленской области – на 3,3%, в Нижегородской и Иркутской областях – по 3,6%, а также в Воронежской области – 3,8%. Больше всего продажи пострадали в Кемеровской и Ленинградской областях – минус 24,9%, Калужской области – минус 21,9%, Тюменской области – минус 21,3%, и в Ставропольском крае – минус 17,4%.
Исполнительный директор агентства "Автостат" Сергей Удалов отмечает, что на колебание курсов валют откликнулись наиболее развитые и крупные регионы. Поэтому неудивительно, что Москва, Санкт-Петербург, некоторые области Поволжья и Центральной России показали результат лучше среднерыночного.
Напомним также, что согласно статистике AEB, рынок новых легковых и
легких коммерческих автомобилей в России в ноябре практически приблизился к прошлогоднему. Всего продано 229 439 автомобилей. Сокращение продаж незначительное и составило всего 1,1%, - пишет "За рулем".
N | Регион | 11 мес. 2014 г., тыс. шт. | 11 мес. 2013 г., тыс. шт. | Изм., % АППГ | Доля региона, % |
1 | Москва | 306,7 | 322,7 | -4,9 | 14,9 |
2 | Московская область | 160,0 | 184,6 | -13,3 | 7,8 |
3 | Санкт-Петербург | 123,3 | 124,0 | -0,5 | 6,0 |
4 | Республика Татарстан | 97,4 | 109,4 | -11,0 | 4,7 |
5 | Краснодарский край | 75,3 | 85,7 | -12,1 | 3,7 |
6 | Республика Башкортостан | 71,0 | 84,4 | -15,8 | 3,5 |
7 | Самарская область | 70,6 | 76,2 | -7,3 | 3,4 |
8 | Свердловская область | 66,2 | 76,7 | -13,6 | 3,2 |
9 | Нижегородская область | 55,1 | 57,1 | -3,6 | 2,7 |
10 | Ростовская область | 53,7 | 61,5 | -12,8 | 2,6 |
11 | Челябинская область | 48,8 | 58,5 | -16,6 | 2,4 |
12 | Пермский край | 38,0 | 43,9 | -13,5 | 1,8 |
13 | Ханты-Мансийский АО | 35,8 | 42,3 | -15,4 | 1,7 |
14 | Воронежская область | 35,0 | 36,4 | -3,8 | 1,7 |
15 | Саратовская область | 32,1 | 35,6 | -9,9 | 1,6 |
16 | Волгоградская область | 31,2 | 32,9 | -5,2 | 1,5 |
17 | Ставропольский край | 30,5 | 36,9 | -17,4 | 1,5 |
18 | Оренбургская область | 29,3 | 33,9 | -13,7 | 1,4 |
19 | Красноярский край | 28,2 | 32,1 | -12,1 | 1,4 |
20 | Кемеровская область | 25,3 | 33,7 | -24,9 | 1,2 |
21 | Тюменская область | 24,6 | 31,2 | -21,3 | 1,2 |
22 | Удмуртская республика | 24,3 | 25,6 | -5,0 | 1,2 |
23 | Тульская область | 23,0 | 24,4 | -5,6 | 1,1 |
24 | Ленинградская область | 21,1 | 28,1 | -24,9 | 1,0 |
25 | Новосибирская область | 20,8 | 24,3 | -14,6 | 1,0 |
26 | Белгородская область | 20,5 | 23,1 | -11,6 | 1,0 |
27 | Рязанская область | 20,4 | 22,3 | -8,5 | 1,0 |
28 | Владимирская область | 18,3 | 19,5 | -6,3 | 0,9 |
29 | Пензенская область | 17,8 | 18,7 | -4,9 | 0,9 |
30 | Архангельская область | 17,4 | 19,7 | -11,8 | 0,8 |
31 | Иркутская область | 17,4 | 18,0 | -3,6 | 0,8 |
32 | Омская область | 17,3 | 19,6 | -11,6 | 0,8 |
33 | Вологодская область | 17,0 | 18,7 | -9,1 | 0,8 |
34 | Ульяновская область | 16,7 | 18,8 | -11,2 | 0,8 |
35 | Ярославская область | 16,6 | 17,7 | -6,1 | 0,8 |
36 | Тверская область | 16,2 | 17,8 | -9,1 | 0,8 |
37 | Липецкая область | 15,9 | 18,0 | -11,9 | 0,8 |
38 | Тамбовская область | 15,7 | 17,1 | -8,1 | 0,8 |
39 | Калужская область | 15,4 | 19,7 | -21,9 | 0,7 |
40 | Кировская область | 15,2 | 16,2 | -6,1 | 0,7 |
41 | Чувашская республика | 14,1 | 14,2 | -1,1 | 0,7 |
42 | Алтайский край | 12,8 | 14,4 | -11,5 | 0,6 |
43 | Курская область | 12,7 | 14,2 | -10,6 | 0,6 |
44 | Республика Коми | 12,5 | 13,3 | -6,0 | 0,6 |
45 | Брянская область | 11,9 | 12,9 | -7,9 | 0,6 |
46 | Республика Дагестан | 11,8 | 13,1 | -10,0 | 0,6 |
47 | Мурманская область | 11,1 | 12,4 | -10,5 | 0,5 |
48 | Астраханская область | 11,0 | 12,5 | -12,0 | 0,5 |
49 | Ивановская область | 10,4 | 11,5 | -10,0 | 0,5 |
50 | Смоленская область | 10,1 | 10,4 | -3,3 | 0,5 |
ДРУГИЕ | 154,9 | 164,1 | -5,6 | 7,5 | |
ВСЕГО | 2058,0 | 2280,0 | -9,7 | 100,0 |
Комментарии 0