Рейтинг страховщиков по отказам в выплатах: каско набирает обороты
Доля отказов в автокаско за первое полугодие текущего года выросла в сравнении с аналогичным показателем 2012 года и составила 5,92% против 5,77% годом ранее.
03 сентября 2013, 11:30, ИА Амител
При этом общий процент отказов по страховому рынку в целом снизился до 1,65% с 1,94%, свидетельствуют данные Службы Банка России по финансовым рынкам (СБРФР). Служба раскрывает такие данные с первого полугодия 2012 года, не разделяя отказы в выплатах на обоснованные и необоснованные, пишет Прайм-страхование.
Автострахование традиционно удерживает пальму первенства по абсолютному числу отказов на страховом рынке. До сегодняшнего дня доля отказов относительно общего числа отказов в этом сегменте колебалась незначительно. Так, по итогам первого полугодия 2012 года она составляла 76%, 9 месяцев -2012 года – 76,9%, в 2012 году - 77%, а по итогам первого квартала 2013 года – 76,8. В текущем отчетном периоде этот показатель поднялся до отметки в 79%.
Всего в рамках автострахования было зафиксировано в первом полугодии 144,398 тысячи отказов против 138,577 тысячи годом ранее.
За первые шесть месяцев страховщики отказали в общей сложности 182,67 тысячи раз (годом ранее – 182,13). При этом львиная доля, как обычно, приходилось на отказы по договорам с физическими лицами – 149,567 тысячи.
Портал "Прайм Страхование" составил ренкинг страховщиков по доле отказов. При этом в ренкинг попали компании, у которых число урегулированных страховых случаев превысило 1 тысячу.
ОСАГО
Данные СБРФР свидетельствуют, что процент отказов в ОСАГО снизился по сравнению с прошлым годом до 3,76% против 4,67%. Снизилась и доля обязательной автогражданки в общем объеме отказов – до 29,6% с 34% (53,999 тысячи раз против 61,881 тысячи годом ранее).
На этот раз лидером по уровню отказов в этом сегменте стала компания "Регард страхование" с долей в 10%. За отчетный период компания урегулировала 1246 страховых случаев при 120 отказов.
Второе место заняла "Русская страховая транспортная компания" (РСТК) с долей 8%. Третье место разделили сразу пять страховщиков с долей в 7% - "Согласие", "Талисман", "Северная казна", "Энергогарант" и "Национальная страховая группа".
Данная расстановка сил абсолютно не совпадает с топ-3 страховщиков ОСАГО по сборам премий за первое полугодие 2013 года, согласно ренкингу "Прайм Страхование".
Так, лидер ренкинга по премиям – "Росгосстрах" – в этом "первенстве" оказался на пятом месте с долей отказов в 5%. "РЕСО-Гарантия" и "Ингосстрах" (второе и третье место по премиям, соответственно) здесь занимают 7-ю позицию (доля отказов 3%) и 8-ю позицию (2%).
Место | Компания | Число отказов | Урегулировано случаев | % отказов |
---|---|---|---|---|
1 | РЕГАРД СТРАХОВАНИЕ | 120 | 1 246 | 10% |
2 | РСТК | 546 | 6 458 | 8% |
3 | СОГЛАСИЕ | 4 615 | 63 930 | 7% |
3 | ТАЛИСМАН | 92 | 1 293 | 7% |
3 | СЕВЕРНАЯ КАЗНА | 775 | 10 957 | 7% |
3 | ЭНЕРГОГАРАНТ | 818 | 11 716 | 7% |
3 | НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 190 | 2 830 | 7% |
4 | ЯКОРЬ | 130 | 2 129 | 6% |
5 | АЛЬЯНС | 1 577 | 30 406 | 5% |
5 | АСКО | 495 | 9 642 | 5% |
5 | РОСГОССТРАХ | 21 525 | 438 212 | 5% |
5 | ЛИБЕРТИ СТРАХОВАНИЕ | 157 | 3 198 | 5% |
5 | СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК | 5 860 | 121 703 | 5% |
6 | ЮГОРИЯ | 889 | 19 856 | 4% |
6 | ЦЮРИХ | 742 | 16 837 | 4% |
6 | СУРГУТНЕФТЕГАЗ | 143 | 3 267 | 4% |
6 | ЮЖУРАЛ-АСКО | 284 | 7 001 | 4% |
6 | НСГ-РОСЭНЕРГО | 129 | 3 321 | 4% |
6 | ВСК | 3 137 | 82 811 | 4% |
6 | ЕВРОСИБ-СТРАХОВАНИЕ | 175 | 4 813 | 4% |
7 | УРАЛСИБ | 1 453 | 43 196 | 3% |
7 | ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ | 761 | 22 808 | 3% |
7 | БАСК | 64 | 1 989 | 3% |
7 | МЕГАРУСС-Д | 92 | 3 110 | 3% |
7 | ИТИЛЬ | 42 | 1 457 | 3% |
7 | НАСКО ТАТАРСТАН | 167 | 5 994 | 3% |
7 | РЕСО-ГАРАНТИЯ | 3 068 | 110 958 | 3% |
7 | ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ | 31 | 1 181 | 3% |
8 | МАКС | 1 245 | 51 664 | 2% |
8 | КОМПАНЬОН | 62 | 2 921 | 2% |
8 | ЖАСО | 131 | 6 409 | 2% |
8 | ОРАНТА | 162 | 7 994 | 2% |
8 | ГУТА-СТРАХОВАНИЕ | 579 | 30 919 | 2% |
8 | ВТБ СТРАХОВАНИЕ | 34 | 1 886 | 2% |
8 | МОСКОВИЯ | 35 | 2 019 | 2% |
8 | ИНГОССТРАХ | 2 406 | 142 758 | 2% |
8 | БИН СТРАХОВАНИЕ | 112 | 6 925 | 2% |
8 | НАДЕЖДА | 66 | 4 179 | 2% |
9 | ПОДМОСКОВЬЕ | 26 | 1 743 | 1% |
9 | АСТРО-ВОЛГА | 35 | 2 349 | 1% |
9 | МЕЖОТРАСЛЕВОЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР | 55 | 3 801 | 1% |
9 | СИБИРСКИЙ ДОМ СТРАХОВАНИЯ | 40 | 3 093 | 1% |
9 | ЭРГО РУСЬ | 25 | 1 988 | 1% |
9 | ЭНИ | 25 | 2 040 | 1% |
9 | ЧУЛПАН | 28 | 2 293 | 1% |
9 | РОССИЯ | 281 | 23 325 | 1% |
9 | ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 71 | 5 995 | 1% |
9 | МЕТРОТОН | 15 | 1 407 | 1% |
9 | КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ | 9 | 1 051 | 1% |
9 | СЕРВИСРЕЗЕРВ | 10 | 1 192 | 1% |
9 | Д2 СТРАХОВАНИЕ | 20 | 2 433 | 1% |
9 | СОГАЗ | 70 | 10 608 | 1% |
9 | ТРАНСНЕФТЬ | 15 | 2 671 | 1% |
КАСКО
В отличие от ОСАГО процент отказов в автокаско вырос в первом полугодии до 5,92% против 5,77% годом ранее. Увеличивается доля отказов по этому виду страхования и в совокупном объеме отказов – 49,5% против 42% годом ранее (90,399 тысячи против 76,696 тысячи).
Лидером в ренкинге по полугодию стала компания "Артекс" с долей отказов в 23% (2,098 тысячи урегулированных случаев и 486 отказов).
Кварталом ранее лидером в ренкинге было "АльфаСтрахование" с долей в 20% при числе отказов в 5,988 тысячи. При этом по статистике СБРФР за полугодие число отказов "АльфаСтрахования" равнялось 44 с долей отказов близкой к нулю. "Ранее, в первом квартале, был отправлен показатель с резервом заявленных убытков, а сейчас предоставлены данные о реальном количестве отказов", - пояснили агентству "Прайм" в компании.
На втором месте в ренкинге отказов по каско по итогам полугодия оказалась компания "Согласие" с долей в 18% (181,363 тысячи урегулированных случаев при 33,277 тысячи отказов). Стоит отметить, что на компанию пришлось более трети всех отказов в выплатах по автокаско.
Замыкает тройку компания "Югория" с долей в 17%.
Место | Компания | Число отказов | Урегулировано случаев | % отказов |
---|---|---|---|---|
1 | АРТЕКС | 486 | 2 098 | 23% |
2 | СОГЛАСИЕ | 33 277 | 181 363 | 18% |
3 | ЮГОРИЯ | 7 358 | 42 774 | 17% |
4 | ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСЫ | 326 | 2 457 | 13% |
5 | СУРГУТНЕФТЕГАЗ | 1 435 | 12 812 | 11% |
5 | НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 373 | 3 482 | 11% |
6 | СОВЕТСКАЯ | 193 | 2 044 | 9% |
6 | АЛЬЯНС | 5 064 | 58 140 | 9% |
6 | АСКО | 581 | 6 740 | 9% |
6 | ТАЛИСМАН | 105 | 1 234 | 9% |
7 | МЕГАРУСС-Д | 587 | 7 333 | 8% |
7 | НАСКО ТАТАРСТАН | 258 | 3 346 | 8% |
7 | СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК | 5 358 | 70 344 | 8% |
7 | БИН СТРАХОВАНИЕ | 645 | 8 505 | 8% |
8 | РСТК | 343 | 4 742 | 7% |
8 | СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ЕВРОПЛАН | 135 | 1 931 | 7% |
8 | ЛИБЕРТИ СТРАХОВАНИЕ | 357 | 5 247 | 7% |
9 | ЭРГО РУСЬ | 498 | 8 602 | 6% |
9 | КОМПАНЬОН | 698 | 12 177 | 6% |
9 | ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 506 | 9 096 | 6% |
10 | МЕЖОТРАСЛЕВОЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР | 200 | 3 646 | 5% |
10 | ЭНЕРГОГАРАНТ | 873 | 16 353 | 5% |
10 | СЕВЕРНАЯ КАЗНА | 118 | 2 247 | 5% |
10 | МАКС | 1 051 | 20 074 | 5% |
10 | ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ | 160 | 3 191 | 5% |
10 | УРАЛСИБ | 2 641 | 55 428 | 5% |
11 | ИСК ЕВРО-ПОЛИС | 186 | 4 185 | 4% |
11 | РОСГОССТРАХ | 5 378 | 121 638 | 4% |
11 | ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ | 2 495 | 58 956 | 4% |
11 | РОССИЯ | 351 | 8 631 | 4% |
11 | СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ЕКАТЕРИНБУРГ | 40 | 1 028 | 4% |
11 | ЖАСО | 250 | 7 124 | 4% |
12 | ВСК | 2 368 | 68 149 | 3% |
12 | ЦЮРИХ | 1 270 | 37 226 | 3% |
12 | ГУТА-СТРАХОВАНИЕ | 901 | 27 368 | 3% |
12 | ОРАНТА | 365 | 11 122 | 3% |
12 | АСК-ПЕТЕРБУРГ | 53 | 1 653 | 3% |
12 | КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ | 90 | 2 853 | 3% |
12 | АСТРО-ВОЛГА | 72 | 2 550 | 3% |
12 | НАДЕЖДА | 34 | 1 211 | 3% |
12 | РЕСО-ГАРАНТИЯ | 5 353 | 193 417 | 3% |
12 | СЕРВИСРЕЗЕРВ | 30 | 1 126 | 3% |
12 | ТРАНСНЕФТЬ | 342 | 13 467 | 3% |
13 | ЧУЛПАН | 27 | 1 090 | 2% |
13 | ГЕФЕСТ | 59 | 2 657 | 2% |
13 | ВТБ СТРАХОВАНИЕ | 206 | 10 073 | 2% |
13 | ГЕЛИОС | 29 | 1 480 | 2% |
13 | ИНГОССТРАХ | 5 215 | 282 401 | 2% |
14 | ЮЖУРАЛ-АСКО | 62 | 4 625 | 1% |
14 | СОГАЗ | 286 | 22 573 | 1% |
14 | ПОЛИС-ГАРАНТ | 11 | 1 451 | 1% |
14 | ГЕОПОЛИС | 17 | 3 167 | 1% |
РЫНОК В ЦЕЛОМ
В лидерах по отказам в выплатах в целом по рынку, вне привязке к автострахованию, по-прежнему, находятся страховщики жизни, которые продают свои продукты преимущественно в рамках кредитования.
Так, на первом месте здесь находится компания "Ренессанс жизнь" с долей отказов в 22%. За ней следуют "Авива" (19%) и "Кардиф" с "Русским стандартом страхование" (по 18%).
В пятерку также вошли "Альянс жизнь" (17%) и "ППФ Страхование жизни" (16%).
Комментарии 0