В апреле российский рынок автомобильных продаж вырос на 20%
19 мая 2010, 07:10, ИА Амител
По данным Ассоциации Европейского Бизнеса, с момента начала кризиса продажи на российском автомобильном рынке показывали только падение. Однако, тенденции к росту были зафиксированы еще в марте. И вот, наконец, в апреле реализация легковых автомобилей в РФ выросла на 20% по сравнению в аналогичным периодом прошлого года.
По мнению экспертов, главной причиной роста стал сезонный спрос на автомобили и общее восстановление потребительского оптимизма. Но немалую роль сыграла и запущенная 8 марта экспериментальная программа по утилизации старых автомобилей, которая сильно подстегнула спрос на новые собранные в России авто. По итогам апреля, в десятке лидеров по моделям, наиболее продаваемых с начала года, девять машин производятся в РФ.
Правда, автопроизводители и дилеры, как выяснилось, не ожидали роста продаж и оказались не готовы к наплыву покупателей. В результате чего на рынке наблюдается дефицит автомобилей. Очередь на самые популярные машины бюджетного сегмента достигает восьми месяцев.
"Устойчивый рост продаж наблюдается уже второй месяц подряд. Что касается продаж иномарок, которые не подпадают ни под одну из правительственных программ поддержки автопрома, то здесь также наблюдается положительная динамика. Однако, несмотря на некоторые позитивные индикаторы, говорить об устойчивой тенденции роста продаж пока рано", - считает вице-председатель Комитета Автопроизводителей АЕБ Мартин Ян.
Марка и модель автомобиля | Январь-апрель 2010 | Январь-апрель 2009 | % | Апрель 2010 | Апрель 2009 | % | |
1. | Lada Priora | 35370 | 33299 | 6% | 14541 | 9322 | 56% |
2. | Lada Samara | 30339 | 32915 | -8% | 12492 | 9466 | 32% |
3. | Lada 2105|2107 | 22554 | 25373 | -11% | 10533 | 6211 | 70% |
4. | Lada Kalina | 22151 | 21115 | 5% | 9962 | 4796 | 69% |
5. | Renault Logan | 18793 | 14464 | 30% | 6223 | 4796 | 30% |
6. | Ford Focus | 17370 | 23167 | -25% | 5952 | 5425 | 10% |
7. | Lada 4x4 | 13460 | 7632 | 76% | 4858 | 2572 | 89% |
8. | Chevrolet Niva | 10616 | 7479 | 42% | 3544 | 1893 | 87% |
9. | Daewoo Nexia | 9774 | 9589 | 2% | 3652 | 3577 | 2% |
10. | Chevrolet Lacetti | 8871 | 11495 | -23% | 2938 | 2703 | 9% |
11. | Daewoo Matiz | 7615 | 8607 | -12% | 2851 | 2927 | -3% |
12. | Kia Rio | 6557 | 385 | 1603% | 2194 | 238 | 822% |
13. | Hyundai Tucson | 5869 | 6029 | -3% | 982 | 1128 | -13% |
14. | Kia Sportage | 5722 | 2668 | 114% | 1756 | 701 | 150% |
15. | Opel Astra | 5589 | 8193 | -32% | 1466 | 2246 | -35% |
16. | Chevrolt Aveo | 5475 | 5460 | 0% | 2381 | 1382 | 72% |
17. | Toyota Camry | 5132 | 7533 | -32% | 1726 | 1065 | 62% |
18. | Skoda Octavia A5 | 4865 | 3517 | 38% | 1720 | 962 | 79% |
19. | Chevrolet Cruze | 4728 | 0 | - | 2067 | 0 | - |
20. | Hyundai Getz | 4662 | 7942 | -41% | 1816 | 2112 | -14% |
21. | Suzuki Grand Vitara | 4398 | 2747 | 60% | 1277 | 658 | 94% |
22. | Kia Cee'd | 3864 | 5813 | -34% | 603 | 2059 | -71% |
23. | Peugeot 308 | 3764 | 4882 | -23% | 882 | 663 | 33% |
24. | Nissan Qashqai | 3762 | 5554 | -32% | 1573 | 1336 | 18% |
25. | Nissan X-Trail | 3523 | 5006 | -30% | 1219 | 1089 | 12% |
Комментарии 0