В России проживает 54 ребенка-миллиардера
31 августа 2009, 14:36, ИА Амител
Газета "Комсомольская правда" знакомит читателей с рейтингом журнала "Финанс". Это рейтинг детей, чьи папы и мамы владеют состояниями в миллиарды долларов.
"Нынешний кризис устроил хорошую перетряску в рядах толстосумов и заставил задуматься о том, что и богатство невечно. Некоторые из олигархов подрастеряли свои состояния из-за падения интереса к российским активам, некоторые так и вообще оказались на грани банкротства. Соответственно заметно сократился и список богатейших наследников. Год назад число детей, имеющих за душой миллиард долларов, было больше ста, а их общий капитал тянул на $450 млрд. В 2009-м число детей-миллиардеров сократилось до 54, а общее состояние богатых отпрысков уменьшилось до $107 млрд.", - поясняет "КП".
В прошлом году рейтинг возглавляли Петр и Марина Дерипаски, которым тогда едва стукнуло семь и пять лет от роду. Однако нынче финансовые неурядицы отца спустили малышей сразу на 12 позиций (капитал Олега Дерипаски, по подсчетам журнала, уменьшился в 10 раз).
Место в рейтинге 2009 г. | Место в рейтинге 2008 г. | Дети | Год рож-дения | Родители | Условное состояние наследника, $ млрд. | Состояние и кол-во детей, $ млрд./чел. |
1 | 3 | Юсуф Алекперов | 1990 | Вагит Алекперов, владеет пятой частью "ЛУКОЙЛа" | 7,6 | 7,6/1 |
2 | 34 | Анна Абрамович | 1992 | Роман Абрамович, акционер Evraz Group | 2,78 | 13,9/5 |
3 | 35 | Аркадий Абрамович | 1993 | Роман Абрамович | 2,78 | 13,9/5 |
4 | 36 | Софья Абрамович | 1995 | Роман Абрамович | 2,78 | 13,9/5 |
5 | 37 | Арина Абрамович | 2001 | Роман Абрамович | 2,78 | 13,9/5 |
6 | 38 | Илья Абрамович | 2003 | Роман Абрамович | 2,78 | 13,9/5 |
7-9 | 14 - 16 | Трое детей Владимира Лисина | Владимир Лисин, владелец НЛМК | по 2,57 | 7,7/3 | |
10 | 7 | Гульнара Керимова | 1990 | Сулейман Керимов, владелец фонда Nafta Moskva | 2,5 | 7,5/3 |
11 | 8 | Саид Керимов | 1995 | Сулейман Керимов | 2,5 | 7,5/3 |
12 | - | Дочь Сулеймана Керимова | Сулейман Керимов | 2,5 | 7,5/3 | |
13 | 1 | Петр Дерипаска | 2001 | Олег Дерипаска, владелец холдинга "Базовый элемент" | 2,45 | 4,9/2 |
14 | 2 | Марина Дерипаска | 2003 | Олег Дерипаска | 2,45 | 4,9/2 |
15 - 16 | 28 - 29 | Две дочери Дмитрия Рыболовлева | Дмитрий Рыболовлев, крупнейший акционер "Уралкалия" | по 2,3 | 4,6/2 | |
17 | 41 | Антон Федун | 1985 | Леонид Федун, один из крупнейших акционеров "ЛУКОЙЛа" | 2,25 | 4,5/2 |
18 | 42 | Екатерина Федун | 1988 | Леонид Федун | 2,25 | 4,5/2 |
19 | 4 | Лора Фридман | 1995 | Михаил Фридман, совладелец "Альфа-групп" | 2,03 | 6,1/3 |
20 | 5 | Екатерина Фридман | 1998 | Михаил Фридман | 2,03 | 6,1/3 |
21 | - | Ребенок Михаила Фридмана | Михаил Фридман | 2,03 | 6,1/3 | |
22 | 6 | Джахангир Махмудов | 1987 | Искандар Махмудов, совладелец УГМК, "Трансмаш-холдинга" и "Кузбасс-разрезугля" | 2 | 2,0/1 |
23 | 30 | Виктория Михельсон | 1992 | Леонид Михельсон, акционер газовой компании "Новатэк" и самарского Первобанка | 2 | 2,0/1 |
24 | 33 | Александр Фролов | 1988 | Александр Фролов, председатель правления и совладелец Evraz Group | 2 | 2,0/1 |
25 | 47 | Евгений Лебедев | 1980 | Александр Лебедев, владелец Национальной резервной корпорации | 1,95 | 1,95/1 |
26 | 20 | Анастасия Потанина | 1984 | Владимир Потанин, владелец "Интерроса" | 1,67 | 5,0/3 |
27 | 21 | Иван Потанин | 1989 | Владимир Потанин | 1,67 | 5,0/3 |
28 | 22 | Василий Потанин | 2000 | Владимир Потанин | 1,67 | 5,0/3 |
29 | 9 | Ирина Вексельберг | 1979 | Виктор Вексельберг, основной владелец холдинга "Ренова" | 1,5 | 3,0/2 |
30 | 10 | Александр Вексельберг | 1988 | Виктор Вексельберг | 1,5 | 3,0/2 |
31 | - | Евгений Иорих | Владимир Иорих, экс-совладелец "Мечела" | 1,5 | 1,5/1 | |
32 | 39 | Алина Гальчева | 1985 | Филарет Гальчев, владелец "Евроцемент груп" | 1,4 | 2,8/2 |
33 | 40 | Илья Гальчев | Филарет Гальчев | 1,4 | 2,8/2 | |
34 | 50 | Наталья Абрамова | 1991 | Александр Абрамов, совладелец Evraz Group | 1,37 | 4,1/3 |
35 | 51 | Александр Абрамов | 1992 | Александр Абрамов | 1,37 | 4,1/3 |
36 | 52 | Егор Абрамов | 1994 | Александр Абрамов | 1,37 | 4,1/3 |
37 | 17 | Илья Мордашов | 1985 | Алексей Мордашов, владелец "Северстали" | 1,37 | 4,1/3 |
38 | 18 | Кирилл Мордашов | 1999 | Алексей Мордашов | 1,37 | 4,1/3 |
39 | 19 | Никита Мордашов | 2000 | Алексей Мордашов | 1,37 | 4,1/3 |
40 | 11 | Ева Хан | 1995 | Герман Хан, совладельц "Альфа-групп" | 1,3 | 3,9/3 |
41 | 12 | Элеонора Хан | 2001 | Герман Хан | 1,3 | 3,9/3 |
42 | - | Ребенок Германа Хана | Герман Хан | 1,3 | 3,9/3 | |
43 | - | Дмитрий Седых | 2000 | Анатолий Седых, совладелец Объединенной металлурги-ческой компании | 1,25 | 2,5/2 |
44 | - | Влад Седых | 2000 | Анатолий Седых | 1,25 | 2,5/2 |
45 | 43 | Анна Цветкова | Николай Цветков, владелец финансовой корпорации "Уралсиб" | 1,15 | 2,3/2 | |
46 | 44 | Виктория Цветкова | Николай Цветков | 1,15 | 2,3/2 | |
47 | 25 | Ольга Рашникова | 1985 | Виктор Рашников, крупнейший акционер Магнито-горского металлурги-ческого комбината | 1,1 | 2,2/2 |
48 | 26 | Татьяна Рашникова | Виктор Рашников | 1,1 | 2,2/2 | |
49 - 52 | - | Четверо детей Бориса Иванишвили | Борис Иванишвили, владелец группы "Уникор" | по 1,08 | 4,3/4 | |
53 | - | Дочь Сергея Галицкого | Сергей Галицкий, основатель и совладелец торговой сети "Магнит" | 1,05 | 1,05/1 | |
54 | 13 | Сын Дмитрия Пумпянского | Дмитрий Пумпянский, совладелец Трубной металлурги-ческой компании | 1 | 1,0/1 |
Комментарии 0