ВЦИОМ изучил отношение украинцев к России
02 декабря 2011, 07:01, ИА Амител
В общественном мнении 46% украинцев Россия не воспринимается в полной мере европейской страной, а скорее выступает как часть особой евразийской цивилизации. Наибольшее число респондентов (63%), которые согласны с этим суждением, проживает на Западе Украины.
Более трети украинцев (36%) придерживаются мнения, что Россия - часть Европы. Такое восприятие России в большей мере присуще жителям Центральной Украины (41%).
Большинство населения Украины (79%) придерживается мнения, что Россия - сильное государство. Согласие с данным мнением возрастает в направлении с Запада Украины (67%) на Юго-Восток (86%). Мнение о том, что Россия - слабое государство, поддерживает каждый десятый (11%) опрошенный. Столько же респондентов 10% затруднились с ответом.
Большинство украинцев 58% в целом не считают Россию заграницей, противоположного мнения придерживаются 40% и затруднились ответить 2% ответивших на вопрос. В региональном разрезе считают Россию заграницей две трети жителей (62%) Западной Украины, а не считают соседнее государство заграницей 73% жителей Юго-Востока и 53% жителей Центра Украины.
Каждый второй житель Украины, считает, что его страна в целом сможет просуществовать без России, и еще большее число респондентов (66%) считают, что Россия может просуществовать без Украины.
В общественном мнении украинцев преобладает представление о том, что к ним в России относятся хорошо (49%). Четверть украинцев (24%) считают, что к ним в России относятся плохо и 19% украинских респондентов отношение к украинцам в России называют нейтральным и безразличным.
Каждый второй житель Украины имеет родственников в России: 28% респондентов имеют близких родственников в России, 21% имеют дальних родственников, с которыми поддерживают контакты. Около трети опрошенных имеют в России друзей (15%) или просто знакомых (15%). Треть украинцев (35%) ответили, что у них нет знакомых в России.
Большинство украинцев (70%) после 1991 года не посещали Россию, тогда как бывали в соседнем государстве 29% респондентов. В региональном разрезе больше всего посещавших Россию после 1991 г. среди жителей Юго-Востока Украины (36%), а меньше всего - среди жителей Западной Украины (18%).
Основные цели, с которыми респонденты хотели бы посетить в Россию - это поездки в гости к родным (35%) и туристические поездки (24%). На заработки в Россию хотел бы отправиться каждый десятый житель Украины (9%). Совсем нет желания поехать в Россию у 33% украинцев.
Около половины (49%) украинцев проявляют уважение к успехам российских спортсменов на международных соревнованиях. У 18% эти успехи вызывают радость и восхищение. Четверть украинцев относиться к ним с равнодушием и безразличием. Досада и раздражение набрало количество респондентов меньше чем ошибка выборки. Затруднились ответить 6% от всех ответивших.
Исследование компании Research & Branding Group проводилось с 27 октября по 7 ноября 2011. Сбор информации проводился методом личного интервью в 24-х областях Украины и АР Крым. Респонденты отбирались по квотной выборке, репрезентирующей взрослое население страны по месту проживания (область), полу и возрасту. Объем выборочной совокупности составил 2079 человек. Ожидаемая средняя ошибка выборки составляет ± 2,2%.
Суждения о России, с которыми больше согласны: (% от опрошенных) | ||||
Запад | Центр | Юго-Восток | Украина в целом | |
Россия - часть Европы и в XXI в. их судьбы будут теснее всего связаны | 25,8 | 40,6 | 37,9 | 36,0 |
Россия не является в полной мере европейской страной, а скорее часть особой евразийской цивилизации, и в будущем центр её интересов будет смещаться на Восток | 62,6 | 37,2 | 43,8 | 46,2 |
Затруднились ответить | 11,6 | 22,2 | 18,3 | 17,8 |
Одни говорят, что сегодня Россия - сильное государство, другие - что сегодня Россия - слабое государство. С каким мнением Вы согласны? (% от опрошенных) | ||||
Запад | Центр | Юго-Восток | Украина в целом | |
Сильное государство | 67 | 76,8 | 85,6 | 78,8 |
Слабое государство | 16,5 | 10,9 | 8,1 | 10,8 |
Затруднились ответить | 16,5 | 12,3 | 6,3 | 10,4 |
Считаете ли Вы Россию заграницей? (% от опрошенных) | ||||
Запад | Центр | Юго-Восток | Украина в целом | |
В целом да | 62,4 | 44,7 | 25,4 | 39,5 |
В целом нет | 35,1 | 52,5 | 72,7 | 58,1 |
Затруднились ответить | 2,5 | 2,8 | 1,9 | 2,4 |
Может ли Украина просуществовать без России? (% от опрошенных) | ||||
Запад | Центр | Юго-Восток | Украина в целом | |
В целом да | 71 | 48,8 | 39,6 | 49,6 |
В целом нет | 24,6 | 41,8 | 53 | 43,2 |
Затруднились ответить | 4,4 | 9,4 | 7,4 | 7,2 |
Может ли Россия просуществовать без Украины? (% от опрошенных) | ||||
Запад | Центр | Юго-Восток | Украина в целом | |
В целом да | 57,1 | 67,4 | 70,3 | 66,4 |
В целом нет | 33,8 | 24,1 | 22,9 | 25,7 |
Затруднились ответить | 9,1 | 8,5 | 6,8 | 7,9 |
Какое отношение к украинским гражданам преобладает на сегодняшний день в России (% от опрошенных) | ||||
Запад | Центр | Юго-Восток | Украина в целом | |
В целом хорошее | 33,4 | 43 | 59,3 | 48,6 |
В целом плохое | 37 | 25,1 | 16,1 | 23,6 |
Нейтральное/безразличное | 18,3 | 23,3 | 17,3 | 19,3 |
Затруднились ответить | 11,3 | 8,6 | 7,3 | 8,5 |
Есть ли в России знакомые, с которыми поддерживаете контакты? (возможно несколько ответов, % от опрошенных) | ||||
Запад | Центр | Юго-Восток | Украина в целом | |
Есть близкие родственники | 19,1 | 23,1 | 35,2 | 28 |
Есть дальние родственники | 6,7 | 23,6 | 25,9 | 20,8 |
Есть друзья | 6,3 | 18,4 | 18,2 | 15,5 |
Есть просто знакомые | 14,1 | 20,5 | 11,9 | 14,9 |
Есть коллеги, профессиональные контакты | 1,7 | 2,3 | 2,1 | 2,1 |
Другое | - | 0,4 | 0,6 | 0,2 |
Нет знакомых в России | 55,5 | 30,7 | 28,1 | 35,1 |
Затруднились ответить | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 1 |
Посещали ли Россию после 1991 года? (% от опрошенных) | ||||
Запад | Центр | Юго-Восток | Украина в целом | |
Да | 18,3 | 25,2 | 35,5 | 28,5 |
Нет | 80 | 73,8 | 63,7 | 70,4 |
Затруднились ответить | 1,7 | 1 | 0,8 | 1,1 |
С какой целью хотели бы поехать в Россию? (несколько ответов, % от опрошенных) | ||||
Запад | Центр | Юго-Восток | Украина в целом | |
В гости к родным, родственникам | 19,1 | 30,2 | 45,5 | 34,9 |
В туристическую поездку / на отдых | 25,4 | 24,1 | 23,4 | 24,1 |
На работу (заработки) | 7,4 | 10,3 | 8,5 | 8,8 |
На постоянное жительство | 0,8 | 3,6 | 6,9 | 4,5 |
В деловую, служебную поездку (командировку) | 1,5 | 2,5 | 3,4 | 2,7 |
На учебу, стажировку | 1,1 | 1,1 | 2,1 | 1,6 |
Другое | 1,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Нет такого желания | 47,5 | 33,6 | 26,1 | 33,2 |
Затруднились ответить | 3,2 | 7,4 | 3,2 | 4,4 |
Какие чувства возникают, когда узнаете об успехах российских спортсменов на международных соревнованиях? (% от опрошенных) | ||||
Запад | Центр | Юго-Восток | Украина в целом | |
Радость, восхищение | 13,7 | 15,5 | 22,1 | 18,2 |
Уважение | 35,7 | 51,4 | 53,3 | 48,7 |
Равнодушие, безразличие | 36,6 | 26,7 | 18,5 | 25,1 |
Досада | 2,7 | 1,8 | 0,6 | 1,4 |
Раздражение | 1,1 | 0,5 | 0,3 | 0,5 |
Затруднились ответить | 10,2 | 4,1 | 5,2 | 6,1 |
Комментарии 0