ВЦИОМ: Путин остается для россиян главным представителем российской элиты
07 января 2012, 06:20, ИА Амител
Рейтинг элиты в этом году, как и прежде, возглавляет В.Путин (58%). На втором месте -Д.Медведев (42%). В первую десятку также вошли А.Пугачева (19%), В.Жириновский, Г.Зюганов и М.Прохоров (по 12%), С.Миронов и А.Малахов (по 10%), патриарх Кирилл и Ф.Киркоров (по 9%).
В первой четверти рейтинга расположились также М.Галкин (8%), И.Крутой, Н.Михалков, Л.Рошаль (по 6%), Н.Басков, С.Безруков (по 5%), С.Собянин, К.Собчак, В.Соловьев, С.Михайлов, Г.Явлинский (по 4%), И.Кобзон, В.Познер, Ж.Алферов, Д.Хворостовский (по 3%).
По 2% набрали в рейтинге элиты С.Шойгу, Р.Абрамович, А.Аршавин, Е.Плющенко, А.Тулеев, М.Ситтель, М.Аверин, П.Астахов, Ю.Шевчук, М.Задорнов, Д.Рогозин, а также дебютанты этого списка - Б.Акунин, Н.Валуев, Л.Гузеева, Ф.Емельяненко, А.Кудрин, В.Машков, М.Ходорковский. Остальные участники рейтинга набрали по 1% голосов.
По сравнению с прошлым годом, существенно вырос рейтинг элитности политиков В.Жириновского (с 10 до 15%), Г.Зюганова и М.Прохорова (с 3 до 12%), С.Миронова (с 3 до 10%). Также укрепляется рейтинг А.Малахова (с 3 до 10% за несколько лет), Ф.Киркорова (с 4 до 9%) и М.Галкина (с 2 до 8%).
| Назовите, пожалуйста, 10 человек, которые, на ваш взгляд, в первую очередь могут быть причислены к нынешней российской элите; тех, кто имеет сейчас наибольшие заслуги перед Россией (открытый вопрос, до 10 ответов) | ||||||
| Рейтинг элитности* 2006 | Рейтинг элитности 2007 | Рейтинг элитности 2008 | Рейтинг элитности 2009 | Рейтинг элитности 2010 | Рейтинг элитности 2011 | |
| Путин | 65 | 82 | 67 | 67 | 71 | 58 |
| Медведев | 17 | 17 | 39 | 51 | 59 | 42 |
| Пугачева | 26 | 27 | 24 | 18 | 17 | 19 |
| Жириновский | 14 | 16 | 12 | 11 | 10 | 15 |
| Зюганов | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 12 |
| Прохоров | - | - | - | - | 3 | 12 |
| Малахов | 5 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 |
| Миронов | 4 | 8 | 4 | 3 | 3 | 10 |
| Патриарх Кирилл | - | 0 | 1 | 15 | 10 | 9 |
| Киркоров | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 9 |
| Галкин | 0 | 3 | 5 | 2 | 6 | 8 |
| Крутой | 3 | 3 | 5 | 9 | 11 | 6 |
| Михалков | 7 | 13 | 11 | 9 | 8 | 6 |
| Рошаль | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| Басков | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Безруков | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| Собянин | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 |
| Собчак | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| Соловьев | - | - | - | - | 2 | 4 |
| Михайлов | - | - | - | - | 1 | 4 |
| Явлинский | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 4 |
| Кобзон | 9 | 12 | 9 | 8 | 5 | 3 |
| Познер | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| Алферов | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Хворостовский | - | 1 | 1 | 2 | - | 3 |
| Шойгу | 12 | 20 | 11 | 15 | 13 | 2 |
| Абрамович | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 |
| Аршавин | - | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 |
| Плющенко | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Тулеев | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Ситтель | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
| Аверин | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Астахов | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 |
| Шевчук | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Задорнов | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Акунин | - | - | - | - | - | 2 |
| Валуев | - | - | - | - | - | 2 |
| Гузеева | - | - | - | - | - | 2 |
| Емельяненко | - | - | - | - | - | 2 |
| Кудрин | - | - | - | - | - | 2 |
| Машков | - | - | - | - | - | 2 |
| Рогозин | - | - | - | 1 | - | 2 |
| Ходорковский | - | - | - | - | - | 2 |
| Матвиенко | 12 | 8 | 4 | 4 | 5 | 1 |
| Лавров | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| Ротару | - | - | 3 | 2 | 3 | 1 |
| Лужков | 8 | 12 | 10 | 6 | 3 | 1 |
| Ургант | - | - | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Малышева | - | - | - | - | 3 | 1 |
| Николаев | - | - | - | - | 2 | 1 |
| Иванов | 16 | 20 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| Валерия | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Кабаева | - | - | - | - | 2 | 1 |
| Билан | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Бондарчук | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Боярский | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Масляков | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Парфенов | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Шарапова | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Лепс | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Лещенко | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Пахмутова | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| Азаров | - | - | - | - | - | 1 |
| Батурин | - | - | - | - | - | 1 |
| Бокерия | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Бутусов | - | - | - | - | - | 1 |
| Ваенга | - | - | - | - | - | 1 |
| Вдовиченков | - | - | - | - | - | 1 |
| Веллер | - | - | - | - | - | 1 |
| Винокур | - | - | - | - | - | 1 |
| Вишневская | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 |
| Володин | - | - | - | - | - | 1 |
| Волочкова | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 |
| Гайзер | - | - | - | - | - | 1 |
| Говорухин | - | - | - | - | - | 1 |
| Громов | - | - | - | - | - | 1 |
| Дмитриева | - | - | - | - | - | 1 |
| Добронравов | - | - | - | - | - | 1 |
| Донцова | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| Дуров | - | - | - | - | - | 1 |
| Зайцева | - | - | - | - | - | 1 |
| Зеленский | - | - | - | - | - | 1 |
| Кожемяко | - | - | - | - | - | 1 |
| Кресс | - | - | - | - | - | 1 |
| Лебедев | - | - | - | - | - | 1 |
| Макаревич | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| Мамонтов | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Маркова | - | - | - | - | - | 1 |
| Мацуев | - | - | - | - | - | 1 |
| Меньшиков | - | - | - | - | - | 1 |
| Навальный | - | - | - | - | - | 1 |
| Нетребко | - | - | - | - | - | 1 |
| Охлобыстин | - | - | - | - | - | 1 |
| Перельман | - | - | - | - | - | 1 |
| Поветкин | - | - | - | - | - | 1 |
| Примаков | - | - | - | - | - | 1 |
| Проклова | - | - | - | - | - | 1 |
| Резник | - | - | - | - | - | 1 |
| Розенбаум | - | - | - | - | - | 1 |
| Рыжков | - | - | - | - | - | 1 |
| Сванидзе | - | - | - | - | - | 1 |
| Суслов | - | - | - | - |
Лента новостей
Учет ягнят редкого горного барана впервые проведут на Алтае
| |
Комментарии 0