ВЦИОМ: Путин сохранил первенство в рейтинге главных политиков года
10 января 2012, 16:32, ИА Амител
Политиком года в 2011 году, как прежде, стал В.Путин (38%). На втором месте - Д.Медведев (19%). Далее со значительным отрывом следуют В.Жириновский (8%), Г. Зюганов (7% против 2% год назад), С.Миронов (5%) и дебютант рейтинга М.Прохоров (5%). Замыкают рейтинг Г.Явлинский, А.Кудрин и С.Собянин (по 1%).
Спортсменом года четвертый год подряд становится А.Аршавин, правда, с некоторым снижением рейтинга (с 11 до 5%). На втором месте - Ф.Емельяненко, дебютировавший в рейтинге (4%), О.Зайцева и Н.Валуев (по 4%). Далее следуют Е.Плющенко, занимавший второе место год назад, А.Поветкин (2%), А.Кабаева, Е.Исинбаева, братья Кличко, В.Лебедев, А.Овечкин, А.Ягудин, И.Слуцкая (по 1%).
Лучший актер 2011 года - С.Безруков, как и год назад (9%).Второе место занимает М.Аверин и Е.Миронов (по 4%). Далее следуют Е.Боярская, М.Пореченков, К.Хабенский (2%), М.Александрова, Ф.Бондарчук, Л.Гурченко, Ф.Добронравов, Л.Дуров, Д.Дюжев, М.Ефремов, А.Ковальчук, О.Меньшиков, В.Машков, А.Михайлов, Н.Михалков, Е.Яковлева, М.Башаров, И.Ургант, Ч.Хаматова, И.Охлобыстин (по 1%).
На вершине рейтинга писателей года в этом году - Б.Акунин и Д.Донцова, бессменные лидеры последних двух лет (по 3%). Второе место занимает Т.Устинова (2%). Далее следуют А.Маринина, В.Пелевин, М.Веллер, М.Задорнов (по 1%).
Музыкантом года во второй раз становится Ф.Киркоров (11% против 8% год назад). В тройку лидеров, как и год назад, вошли Н.Басков и С.Михайлов (по 8%). Далее следуют А.Пугачева (4%), Д.Билан, Е.Ваенга, Г.Лепс, Д.Хворостовский (по 3%). По 2% в рейтинге набрали Валерия, С.Ротару, Ю.Шевчук, И.Крутой (по 2%). Замыкают список лучших музыкантов года Н.Бабкина, В.Брежнева, Н.Кадышева, К.Кинчев, И.Кобзон, С.Лазарев, Л.Лещенко, А.Макаревич, В.Меладзе, А.Нетребко, К.Орбакайте, Нюша, А.Розенбаум, Д.Мацуев, В.Спиваков (по 1%).
Ток-шоу "Пусть говорят" третий год подряд становится лучшим для россиян (16%).На втором месте - новости (7%). Далее следуют "Давай поженимся" и "Жди меня" (по 4%), "Поле чудес" (3%), "Время", "Жить здорово, "ЖКХ", "Камеди клаб", "НТВишники", "Прямой эфир", "Человек и закон" (по 2%), "Прожектор Перис Хилтон, "Чрезвычайное происшествие", "Что? Где? Когда?", Здоровье", "100 к 1", "6 кадров", "Битва экстрасенсов", "Большая разница", "Большие гонки", "Говорим и показываем", "Дом 2", КВН, "Контрольная закупка", "Программа МАксимум", "Модный приговор", "Наша Раша", "О самом главном", "Открытая студия", "Последнее слово", "Своя игра", "Среда обитания", "Субботний вечер" (по 1%).
Лучшим телесериалом года принаны "Сваты" (12%). Серебряный призер - сериал "Глухарь", лидер прошлого года (8%). Далее следуют "Интерны", "Универ" (по 4%), "Ефросинья", "Обручальное кольцо" (по 2%), "Воронины", "Все к лучшему", "Дикий", "Жизнь и приключения Мишки Япончика", "Здравствуй, мама", "Реальные пацаны", "Тайны следствия" (по 2%). Замыкают рейтинг "Каменская", "Ликвидация", "Морские дьяволы", "Папины дочки", "След", "Счастливы вместе", "Утомленные солнцем", "Шаман" (по 1%).
Главным кинофильмом года стал "Высоцкий. Спасибо, что живой" (9%). На втором месте - "Аватар", лидер прошлого года (3%) и "Утомленные солнцем-2" (3%). Третье место (2%) в рейтинге заняли "Елки". Далее следуют "Адмирал", "Албанец", "Бой с тенью", "Ирония судьбы", "Сумерки", "Цитадель" и др. (по 1%).
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 24-25 декабря 2011 г. Опрошено 1600 человек в 138 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
Кого бы Вы могли назвать политиком года в России? (открытый вопрос, до трех ответов, в таблице указаны ответы, названные не менее чем 2% опрошенных) | |||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||
Путин | 60 | Путин | 50 | Путин | 55 | Путин | 38 |
Медведев | 24 | Медведев | 33 | Медведев | 37 | Медведев | 19 |
Жириновский | 4 | Жириновский | 6 | Жириновский | 5 | Жириновский | 8 |
Зюганов | 2 | Зюганов | 3 | Собянин | 4 | Зюганов | 7 |
Лавров | 2 | Шойгу | 2 | Зюганов | 2 | Миронов | 5 |
Другой | 11 | Другой | 11 | Шойгу | 2 | Прохоров | 5 |
Затрудняюсь ответить | 24 | Затрудняюсь ответить | 24 | Другой | 7 | Нет таких | 2 |
Затрудняюсь ответить | 26 | Другие | 4 | ||||
Затрудняюсь ответить | 35 |
Кого бы Вы могли назвать спортсменом года в России? (открытый вопрос, до трех ответов, в таблице указаны ответы, названные не менее чем 2% опрошенных) | |||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||
Плющенко | 7 | Аршавин | 18 | Аршавин | 18 | Аршавин | 11 | Аршавин | 5 |
Ягудин | 3 | Исинбаева | 10 | Исинбаева | 7 | Плющенко | 5 | Емельяненко | 4 |
Павлюченко | 2 | Плющенко | 4 | Акинфеев | 3 | Исинбаева | 3 | Зайцева | 4 |
Сычев | 2 | Павлюченко | 3 | Плющенко | 3 | Овечкин | 3 | Валуев | 4 |
Шарапова | 2 | Дзю | 2 | Ягудин | 2 | Кабаева | 2 | Плющенко | 2 |
Аршавин | 2 | Шарапова | 2 | Турчинский | 2 | Гамова | 2 | Поветкин | 2 |
Слуцкая | 2 | Другое | 11 | Валуев | 2 | Ягудин | 2 | Другое | 10 |
Другое | 15 | Затрудняюсь ответить | 51 | Фетисов | 2 | Кержаков | 2 | Затрудняюсь ответить | 66 |
Затрудняюсь ответить | 66 | Другие | 22 | Другие | 19 | ||||
затрудняюсь ответить | 48 | Затрудняюсь ответить | 57 |
Кого бы Вы могли назвать актером (актрисой) года в России? (открытый вопрос, до трех ответов, в таблице указаны ответы, названные не менее чем 2% опрошенных) | |||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||
Абдулов | 4 | Хабенский | 14 | Тихонов | 10 | Безруков | 4 | Безруков | 9 |
Заворотнюк | 3 | Безруков | 3 | Хабенский | 7 | Аверин | 4 | Аверин | 4 |
Хабенский | 3 | Заворотнюк | 3 | Безруков | 6 | Боярская | 3 | Миронов | 4 |
Снаткина | 3 | Михалков | 3 | Фрейндлих | 4 | Порошина | 3 | Боярская | 2 |
Безруков | 3 | Миронов | 3 | Башаров | 3 | Хабенский | 2 | Пореченков | 2 |
Галкин | 3 | Домогаров | 2 | Янковский | 3 | Бойко | 2 | Хабенский | 2 |
Машков | 3 | Абдулов | 2 | Боярская | 2 | Галкин | 2 | Другое | 18 |
Хаматова | 2 | Пореченков | 2 | Миронов | 2 | Другие | 24 | Затрудняюсь ответить | 54 |
Башаров | 2 | Снаткина | 2 | Снаткина | 2 | Затрудняюсь ответить | 49 | ||
Пореченков | 2 | Другое | 29 | Турчинский | 2 | ||||
Другое | 27 | Затрудняюсь ответить | 44 | Хаматова | 2 | ||||
Затрудняюсь ответить | 51 | другие | 29 | ||||||
затрудняюсь ответить | 41 |
Кого бы Вы могли назвать писателем года в России? (открытый вопрос, до трех ответов, в таблице указаны ответы, названные не менее чем 2% опрошенных) | |||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||
Солженицын | 7 | Донцова | 5 | Донцова | 7 | Акунин | 3 |
Донцова | 4 | Акунин | 2 | Другие | 7 | Донцова | 3 |
Пелевин | 2 | Другие | 10 | Затрудняюсь ответить | 81 | Устинова | 2 |
Устинова | 2 | Затрудняюсь ответить | 80 | Другое | 5 | ||
Акунин | 2 | Затрудняюсь ответить | 82 | ||||
Другое | 15 | ||||||
Затрудняюсь ответить | 75 |
Кого бы Вы могли назвать музыкантом года в России? (открытый вопрос, до трех ответов, в таблице указаны ответы, названные не менее чем 2% опрошенных) | |||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||
Билан | 17 | Басков | 8 | Киркоров | 8 | Киркоров | 11 |
Басков | 7 | Билан | 7 | Басков | 7 | Басков | 8 |
Пугачева | 5 | Пугачева | 7 | Михайлов | 6 | Михайлов | 8 |
Киркоров | 3 | Крутой | 6 | Крутой | 6 | Пугачева | 4 |
Ротару | 3 | Киркоров | 5 | Ротару | 5 | Билан | 3 |
Крутой | 2 | Ротару | 4 | Валерия | 4 | Ваенга | 3 |
Макаревич | 2 | Кобзон | 3 | Пугачева | 4 | Лепс | 3 |
Кадышева | 2 | Хворостовский | 3 | Меладзе | 3 | Хворостовский | 3 |
Кобзон | 2 | Рыбак | 2 | Билан | 3 | Валерия | 2 |
Николаев | 2 | Лепс | 2 | Лепс | 3 | Ротару | 2 |
Магомаев | 2 | Лещенко | 2 | Николаев | 2 | Шевчук | 2 |
Лещенко | 2 | Макаревич | 2 | Любэ | 2 | Крутой | 2 |
Валерия | 2 | Валерия | 2 | Кадышева | 2 | Другое | 7 |
Другое | 13 | Кадышева | 2 | Затрудняюсь ответить | 37 | Затрудняюсь ответить | 44 |
Затрудняюсь ответить | 39 | Леонтьев | 2 | ||||
Максим | 2 | ||||||
Другие | 28 | ||||||
Затрудняюсь ответить | 36 |
Назовите, лучшую, на Ваш взгляд, телепрограмму года в России? (открытый вопрос, до трех ответов, в таблице указаны ответы, названные не менее чем 2% опрошенных) | |||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||
Вести | 8 | Пусть говорят | 8 | Пусть говорят | 12 | Пусть говорят | 16 |
Звёзды на льду/Ледниковый период | 8 | Вести | 7 | Жди меня | 7 | Новости | 7 |
Жди меня | 8 | Жди меня | 7 | Вести | 5 | Давай поженимся | 4 |
Пусть говорят | 6 | Время | 5 | Новости (Первый канал) | 5 | Жди меня | 4 |
Новости (Первый канал) | 5 | Ледниковый период | 5 | Давай поженимся | 5 | Поле чудес | 3 |
Comedy Club | 5 | Новости (Первый канал) | 5 | Поле чудес | 3 | Время | 2 |
Поле чудес | 3 | Поле чудес | 4 | Время | 3 | Жить здорово | 2 |
Малахов + | 3 | Давай поженимся | 3 | Что? Где? Когда? | 3 | ЖКХ | 2 |
К барьеру | 3 | Comedy Club | 3 | Большая разница | 3 | Камеди | 2 |
Минута славы | 3 | Малахов + | 3 | ЖКХ | 3 | НТВшники | 2 |
Дом-2 | 2 | Что? Где? Когда? | 3 | Лед и пламень | 2 | Прямой эфир | 2 |
КВН | 2 | Битва экстрасенсов | 2 | Минута Славы | 2 | Человек и закон | 2 |
Звёздный лёд | 2 | Большая разница | 2 | ПрожекторПерисХилтон | 2 | Другое | 32 |
Человек и закон | 2 | Большие гонки | 2 | Большие гонки | 2 | Затрудняюсь ответить | 34 |
Наша Russia | 2 | Дом 2 | 2 |
Комментарии 0