ВЦИОМ: самым популярным министром-«долгожителем» стал Сергей Лавров
06 июня 2012, 09:48, ИА Амител
Новые члены правительства пока что малоизвестны россиянам: большинство опрошенных, как правило, не может дать оценку их назначениям. Наименее известные члены кабинета сегодня – М.Абызов (81% о нем не слышали), О.Говорун и В.Ишаев (по 80%).
Наиболее успешно в Правительстве дебютировал В.Колокольцев, сразу получивший 23% одобрения. На втором месте – В.Скворцова, В.Мединский и В.Пучко (по 20%). Далее следуют А.Дворкович (19%), М.Соколов, Н.Федоров, А.Силуанов (по 18%), Н.Никифоров, А.Новак, В.Сурков (по 17%), С.Донской (16%), В.Ишаев, О.Голодец, Д.Мантуров, А.Белоусов, М.Топилин, О.Говорун (по 15%) и М.Абызов (14%).
При этом в адрес министров, сохранивших свои позиции в правительстве, как правило, звучит больше положительных отзывов. В первую очередь это касается С. Лаврова (51% позитивно оценивают его назначение), реже - Д.Рогозина (34%), А.Сердюкова (28%), И.Шувалова, Д.Козака, А.Хлопонина (по 26%), В.Мутко (25%).
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 26-27 мая 2012 г. Опрошено 1600 человек в 138 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
На этой неделе было сформировано новое правительство во главе с Дмитрием Медведевым. Как Вы оцениваете следующие назначения в новом правительстве РФ? (закрытый вопрос, один ответ по каждой строке) | ||
Лавров Сергей, Министр иностранных дел |
Скорее положительно |
51 |
Скорее отрицательно | 5 | |
Не слышал о нем/не знаю такого/Затрудняюсь ответить | 44 | |
Соколов Максим, Министр транспорта | Скорее положительно | 18 |
Скорее отрицательно | 6 | |
Не слышал о нем/не знаю такого/Затрудняюсь ответить | 76 | |
Мутко Виталий, министр спорта, туризма и молодежной политики | Скорее положительно | 25 |
Скорее отрицательно | 13 | |
Не слышал о нем/не знаю такого/Затрудняюсь ответить | 62 | |
Абызов Михаил, Министр по связям с Открытым правительством | Скорее положительно | 14 |
Скорее отрицательно | 6 | |
Не слышал о нем/не знаю такого/Затрудняюсь ответить | 81 | |
Колокольцев Владимир, Министр внутренних дел | Скорее положительно | 23 |
Скорее отрицательно | 7 | |
Не слышал о нем/не знаю такого/Затрудняюсь ответить | 70 | |
Никифоров Николай, министр связи и массовых коммуникаций | Скорее положительно | 17 |
Скорее отрицательно | 5 | |
Не слышал о нем/не знаю такого/Затрудняюсь ответить | 77 | |
Сердюков Анатолий, Министр обороны | Скорее положительно | 28 |
Скорее отрицательно | 15 | |
Не слышал о нем/не знаю такого/Затрудняюсь ответить | 56 | |
Дворкович Аркадий, заместитель председателя правительства | Скорее положительно | 19 |
Скорее отрицательно | 7 | |
Не слышал о нем/не знаю такого | 75 | |
Голодец Ольга, заместитель председателя правительства | Скорее положительно | 15 |
Скорее отрицательно | 6 | |
Не слышал о нем/не знаю такого/Затрудняюсь ответить | 79 | |
Мединский Владимир, Министр культуры | Скорее положительно | 20 |
Скорее отрицательно | 6 | |
Не слышал о нем/не знаю такого/Затрудняюсь ответить | 74 | |
Донской Сергей, Министр природных ресурсов и экологии | Скорее положительно | 16 |
Скорее отрицательно | 6 | |
Не слышал о нем/не знаю такого/Затрудняюсь ответить | 78 | |
Коновалов Александр, министр юстиции | Скорее положительно | 17 |
Скорее отрицательно | 7 | |
Не слышал о нем/не знаю такого/Затрудняюсь ответить | 77 | |
Ливанов Дмитрий, министр образования и науки | Скорее положительно | 18 |
Скорее отрицательно | 8 | |
Не слышал о нем/не знаю такого/Затрудняюсь ответить | 75 | |
Мантуров Денис, министр промышленности и торговли | Скорее положительно | 15 |
Скорее отрицательно | 7 | |
Не слышал о нем/не знаю такого/Затрудняюсь ответить | 79 | |
Федоров Николай, Министр сельского хозяйства | Скорее положительно | 18 |
Скорее отрицательно | 8 | |
Не слышал о нем/не знаю такого/Затрудняюсь ответить | 74 | |
Белоусов Андрей, Министр экономического развития | Скорее положительно | 15 |
Скорее отрицательно | 7 | |
Не слышал о нем/не знаю такого/Затрудняюсь ответить | 78 | |
Шувалов Игорь, заместитель председателя правительства | Скорее положительно | 26 |
Скорее отрицательно | 7 | |
Не слышал о нем/не знаю такого/Затрудняюсь ответить | 67 | |
Топилин Максим, Министр труда и социального развития | Скорее положительно | 15 |
Скорее отрицательно | 7 | |
Не слышал о нем/не знаю такого/Затрудняюсь ответить | 78 | |
Скворцова Вероника, Министр здравоохранения | Скорее положительно | 20 |
Скорее отрицательно | 7 | |
Не слышал о нем/не знаю такого/Затрудняюсь ответить | 74 | |
Рогозин Дмитрий, заместитель председателя правительства | Скорее положительно | 34 |
Скорее отрицательно | 9 | |
Не слышал о нем/не знаю такого/Затрудняюсь ответить | 57 | |
Силуанов Антон, Министр финансов | Скорее положительно | 18 |
Скорее отрицательно | 6 | |
Не слышал о нем/не знаю такого/Затрудняюсь ответить | 76 | |
Новак Александр, министр энергетики | Скорее положительно | 17 |
Скорее отрицательно | 6 | |
Не слышал о нем/не знаю такого/Затрудняюсь ответить | 77 | |
Пучко Владимир, министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | Скорее положительно | 20 |
Скорее отрицательно | 6 | |
Не слышал о нем/не знаю такого/Затрудняюсь ответить | 75 | |
Говорун Олег, министр регионального развития | Скорее положительно | 15 |
0 0 0 0 0 0
Лента новостей
Ставки по ипотеке до 100% начали поднимать банки
|
Комментарии 0