ВЦИОМ: Сергей Шойгу - по-прежнему самый любимый министр у россиян
13 января 2014, 16:24, ИА Амител
Лидером рейтинга министров остается Сергей Шойгу – он единственный из членов Правительства, чью работу респонденты оценивают выше, чем на "четверку". (4,06 балла по 5-балльной шкале). На втором месте – Сергей Лавров (3,84), на третьем – Владимир Пучков (3,48).
В первую десятку рейтинга также входят Дмитрий Рогозин (3,25), Виталий Мутко (3,22), Дмитрий Козак (3,20), Владимир Колокольцев (3,17), Николай Никифоров (3,11), Игорь Шувалов (3,07), Александр Хлопонин (3,03).
В середине списка находятся Александр Галушка, Владимир Мединский (по 2,99), Аркадий Дворкович (2,96), Сергей Приходько, Юрий Трутнев (по 2,94), Ольга Голодец, Александр Коновалов (по 2,93), Максим Соколов (2,92), Антон Силуанов, Игорь Слюняев (по 2,85), Михаил Абызов (2,84), Алексей Улюкаев (2,81), Александр Новак (2,79), Вероника Скворцова (2,76). На последних строчках рейтинга – Сергей Донской, Денис Мантуров (по 2,74), Максим Топилин (2,71), Дмитрий Ливанов (2,68), Николай Федоров (2,64). У дебютанта рейтинга, Михаила Меня, пока что самый низкий уровень одобрения (2,38). О работе большинства министров наши сограждане мало осведомлены.
За последние месяцы россияне стали более позитивно относиться к работе Дмитрия Козака (с 2,98 до 3,20), Владимира Колокольцева (с 3,06 до 3,17), Александра Галушки (с 2,87 до 2,99), Аркадия Дворковича (с 2,80 до 2,96), Сергея Приходько (с 2,85 до 2,94), Ольги Голодец (с 2,85 до 2,93), Алексея Улюкаева (с 2,81 до 2,91). Результаты остальных министров либо остались прежними, либо снизились.
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён в декабре 2013 г. (7-8, 14-15, 21-22 декабря). Опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
Оцените, пожалуйста, по шкале от 1 до 5, насколько хорошо справляются с работой следующие министры российского правительства, где 1 – "очень плохо", а 5 – "отлично" (закрытый вопрос, один ответ по каждому министру, средний балл) | |||||
Декабрь 2012 г. | Март 2013 г. | Июнь 2013 г. | Сентябрь 2013 г. | Декабрь 2013 г. | |
Шойгу Сергей, министр обороны | 4,16 | 4,19 | 4,27 | 4,28 | 4,06 |
Лавров Сергей, Министр иностранных дел | 3,66 | 3,94 | 3,89 | 3,81 | 3,84 |
Пучков Владимир, министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 3,23 | 3,54 | 3,53 | 3,61 | 3,48 |
Рогозин Дмитрий, заместитель председателя правительства | 3,23 | 3,4 | 3,32 | 3,27 | 3,25 |
Мутко Виталий, министр спорта, туризма и молодежной политики | 2,96 | 3,06 | 3,04 | 3,21 | 3,22 |
Козак Дмитрий, заместитель председателя правительства | 3,15 | 3,23 | 3,26 | 2,98 | 3,20 |
Колокольцев Владимир, Министр внутренних дел | 3,12 | 3,2 | 3,22 | 3,06 | 3,17 |
Никифоров Николай, министр связи и массовых коммуникаций | 3,10 | 3,25 | 3,20 | 3,21 | 3,11 |
Шувалов Игорь, заместитель председателя правительства | 3,22 | 3,17 | 3,23 | 3,20 | 3,07 |
Хлопонин Александр, заместитель председателя правительства | 3,17 | 3,21 | 3,16 | 3,11 | 3,03 |
Галушка Александр, (ранее - Ишаев Виктор, опросы декабрь 2012 – июнь 2013), министр по развитию Дальнего востока | 2,95 | 3,18 | 2,96 | 2,87 | 2,99 |
Мединский Владимир, Министр культуры | 2,98 | 3,03 | 3,05 | 3,09 | 2,99 |
Дворкович Аркадий, заместитель председателя правительства | 2,89 | 3,04 | 2,94 | 2,80 | 2,96 |
Приходько Сергей (ранее - Сурков Владислав, опросы декабрь 2012 – март 2013), заместитель председателя правительства | 2,84 | 2,96 | 2,84 | 2,85 | 2,94 |
Трутнев Юрий, заместитель председателя правительства | - | - | - | 2,89 | 2,94 |
Голодец Ольга, заместитель председателя правительства | 2,92 | 3,06 | 2,89 | 2,85 | 2,93 |
Коновалов Александр, министр юстиции | 2,77 | 2,87 | 2,91 | 2,99 | 2,93 |
Соколов Максим, министр транспорта | 2,80 | 2,97 | 3,03 | 2,98 | 2,92 |
Силуанов Антон, министр финансов | 2,74 | 2,86 | 2,87 | 2,85 | 2,85 |
Слюняев Игорь, Министр регионального развития | 2,84 | 2,98 | 2,83 | 2,76 | 2,85 |
Абызов Михаил, Министр по связям с Открытым правительством | 2,87 | 3,05 | 2,87 | 2,89 | 2,84 |
Улюкаев Алексей (ранее - Белоусов Андрей, опрос декабрь 2012 – июнь 2013), Министр экономического развития | 2,77 | 2,91 | 2,80 | 2,71 | 2,81 |
Новак Александр, министр энергетики | 2,84 | 2,92 | 2,85 | 2,98 | 2,79 |
Скворцова Вероника, министр здравоохранения | 2,69 | 2,75 | 2,84 | 2,85 | 2,76 |
Донской Сергей, Министр природных ресурсов и экологии | 2,74 | 2,97 | 2,76 | 2,69 | 2,74 |
Мантуров Денис, министр промышленности и торговли | 2,71 | 2,77 | 2,78 | 2,81 | 2,74 |
Топилин Максим, министр труда и социального развития | 2,62 | 2,78 | 2,86 | 2,76 | 2,71 |
Ливанов Дмитрий, министр образования и науки | 2,67 | 2,60 |
Лента новостей
Маленькие шаги к большим целям. Как начать учиться новому?
|
Комментарии 0