ВЦИОМ выяснил, за что россияне любят своего президента (дополнено)
15 сентября 2011, 06:20, ИА Амител
В глазах россиян президент Медведев - умный и интеллектуальный человек (56%), которому свойственны высокая активность (39%, год назад - 29%) и профессионализм (36% против 32% соответственно). Среди его достоинств также упоминается уравновешенность (29%), честность (22% против 13% в 2010 году), решительность (20%), скромность (19% против 15% год назад) и гибкость (16% против 9% в 2008 году). Существенно меньше тех, кто отмечает, что президенту присущи нерешительность (6%), ограниченность, непрофессионализм, нечестность (по 5%), пассивность, нескромность (по 4%), негибкость (2%), неуравновешенность (1%). Единственным спорным качеством главы государства является способность понимать нужды народа: 18% считают, что президент обладает этим достоинством, столько же - придерживаются иной точки зрения (год назад - 14 и 12% соответственно).
В президенте россиянам нравится его энергичность, решительность (30%) и способность обеспечить стабильность в стране (29%). Респонденты также ценят Медведева за опыт (21%), честность и порядочность (19%), дальновидность (16%), принципиальность (15%). 13% опрошенных также отмечают, что глава государства пользуется уважением в их кругу, столько же респондентов указывают на его способность к компромиссам. Россиянам также нравится в президенте умение навести порядок в стране (12%), понимать нужды простых людей (11%). 8% считают Д. Медведева настоящим лидером, 5% ценят его за то, что он ведет независимую от окружения В.Путина политику.
Главные ценности, которых придерживается Д.Медведев, по мнению россиян - повышение уровня жизни населения (11%) и возрождение России (10%). Респонденты также считают, что Президент заботится о социальной политике (4%), борьбе с коррупцией (2%), демократии (1% против 6% два года назад), семье (1%). В список ценностей, которых придерживается президент, также вошли стабильность (3%), внедрение инноваций (2%), экономика страны, патриотизм и справедливость (по 1%). Больше стало и тех, кто негативно отзывается об идеологии главы государства (с 5 до 11% за два года).
Достижения президента сегодня отмечают 30% опрошенных и главным успехом Д.Медведева, как и прежде, считается социальная политика - реформы здравоохранения и образования, материнский капитал, повышение доступности жилья и т.д. (7%). На втором месте - успехи во внешней политике - успехи во внешней политике, о которых стали упоминать существенно чаще (с 2 до 6% за два года). Достижения в вопросах пенсионного обеспечения, лидировавшие год назад, в этом году, напротив, отмечаются реже (3% против 10%), равно как и реформы силовых ведомств (с 5 до 3%) и успехи в регулировании грузино-осетинском конфликте (с 16 до 3% за два года), борьба кризисом (с 6 до 1%). По-прежнему упоминаются борьба с коррупцией, стабильное развитие страны (по 3%), внедрение инноваций и курс на модернизацию (2%), внимание к молодежи и детям, борьба с алкоголизмом и наркоманией (по 1%). Впервые в этом году к числу успехов Медведева причислили повышение благосостояния людей (3%), повышение статуса страны, оперативное решение проблем, контроль за деятельностью чиновников, борьбу с преступностью и терроризмом, отставку Ю.Лужкова и решение газового конфликта с Украиной (по 1%). И 23% опрошенных полагают, что никаких достижений в работе Медведева не было.
Главными неудачами главы государства люди называют отсутствие контроля за исполнением решений (5%) и высокую инфляцию (4%). Экономические проблемы, возглавлявшие этот список год назад, сегодня упоминаются реже (с 6 до 2%), равно как и рост безработицы (с 4 до 1%). Респонденты также упоминают неэффективную борьбу с коррупцией, реформу силовых ведомств (по 3%), низкие пенсии, зарплаты и пособия, упадок промышленности и сельского хозяйства, проблемы в сфере образования (по 2%), неэффективность социальной политики, проблемы в сфере здравоохранения, теракты и беспорядки, аварии и катастрофы, ухудшение положения страны на международной арене (по 1%).
По словам генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, "образ президента за последний год существенно изменился. Сегодня гораздо четче проявляются такие его черты как решительность и профессионализм. Одновременно сохраняются такие его базовые характеристики, как интеллигентность и взвешенность".
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 3-4 сентября 2011 г. Опрошено 1600 человек в 138 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
Какими положительными или отрицательными чертами, на Ваш взгляд, обладает Дмитрий Медведев? (закрытый вопрос, любое число ответов) | ||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
Ум, интеллект | 43 | 49 | 56 | 56 |
Профессионализм | 38 | 39 | 32 | 36 |
Активность | 31 | 29 | 29 | 39 |
Уравновешенность | 22 | 24 | 30 | 29 |
Решительность, смелость | 10 | 18 | 23 | 20 |
Честность | 11 | 15 | 13 | 22 |
Простота, скромность | 13 | 15 | 15 | 19 |
Близость к народу, умение понимать его нужды | 17 | 13 | 14 | 18 |
Гибкость | 9 | 11 | 13 | 16 |
Оторванность от народа, неспособность понимать его нужды | 3 | 9 | 12 | 18 |
Пассивность | 2 | 4 | 4 | 4 |
Нерешительность, трусость | 1 | 3 | 3 | 6 |
Ограниченность | 1 | 2 | 2 | 5 |
Непрофессионализм | 1 | 2 | 3 | 5 |
Нечестность | 1 | 2 | 2 | 5 |
Нескромность, хвастовство | 1 | 1 | 2 | 4 |
Негибкость | 0 | 1 | 2 | 2 |
Неуравновешенность | 0 | 0 | 0 | 1 |
затрудняюсь ответить | 22 | 9 | 5 | 5 |
Что Вас привлекает в Дмитрии Медведеве? (закрытый вопрос, любое число ответов) | |
Это энергичный, решительный, волевой человек | 30 |
Это человек, который обеспечивает стабильность в стране | 29 |
Это опытный политик | 21 |
Это честный, порядочный, бескорыстный человек | 19 |
Это дальновидный политик | 16 |
Это принципиальный человек | 15 |
Он пользуется уважением среди окружающих меня людей | 13 |
Он способен к компромиссам, объединению различных политических сил | 13 |
Это человек, который может навести порядок в стране | 12 |
Он знает жизнь, понимает нужды простых людей | 11 |
Это настоящий лидер, способный повести за собой людей | 8 |
Он ведет политику, независимую от Путина, его окружения | 5 |
Другое | 5 |
Затрудняюсь ответить | 20 |
Какие ценности и идеи, на Ваш взгляд, отстаивает Дмитрий Медведев? (открытый вопрос, один ответ) | |||
Январь 2008 | 2009 | 2011 | |
Повышение уровня жизни населения, забота о народе | 7 | 13 | 11 |
Негативные оценки (никаких, интересы олигархов, свои собственные) | 2 | 5 | 11 |
Возрождение России, её авторитета в мире | 5 | 14 | 10 |
Социальная политика (повышение качества образования, медицинского обслуживания, нацпроекты, интересы молодежи, поддержка семьи) | 11 | 11 | 4 |
Стабильность, мир и порядок в стране | 0 | 0 | 3 |
Борьба с коррупцией | 0 | 3 | 2 |
Внедрение инноваций, развитие науки | 0 | 0 | 2 |
Экономика страны | 0 | 0 | 1 |
Патриотизм | 0 | 0 | 1 |
Справедливость | 0 | 0 | 1 |
Демократические ценности | 3 | 6 | 1 |
Такие же, как у Путина, поддерживает Путина | 9 | 2 | 1 |
Семейные ценности, поддержка семьи | 2 | 1 | 1 |
Борьба с кризисом | 0 | 2 | 0 |
Доступное жилье | 1 | 1 | 0 |
Укрепление обороноспособности страны, восстановление армии | 0 | 1 | 0 |
Другое | 2 | 0 | 4 |
затрудняюсь ответить | 65 | 50 | 50 |
Были ли, на Ваш взгляд, в работе Дмитрия Медведева на посту президента значимые достижения, успехи? Если да, то назовите их (открытый вопрос, любое число ответов) | |||
2009 | 2010 | 2011 | |
Достижения в социальной сфере (расширение возможностей материнского капитала, повышение доступности жилья, реформа здравоохранения и образования) | - | 7 | 7 |
Успехи во внешней политике, защита интересов России на международной арене | 2 | 4 | 6 |
Борьба с коррупцией | 1 | 3 | 3 |
Увеличение пенсий, забота о ветеранах, пенсионерах | 2 | 10 | 3 |
Реформа силовых ведомств (армия, МВД) | - | 5 | 3 |
Успешные действия во время грузинско-осетинского конфликта, защита Абхазии и Южной Осетии | 16 | 4 | 3 |
Продолжение прежнего курса развития страны | 3 | 1 | 3 |
Повышение благосостояния людей (увеличение зарплат) | 0 | 0 | 3 |
Внедрение инноваций, курс на модернизацию экономики | - | 2 | 2 |
Борьба с кризисом | - | 6 | 1 |
Внимание к молодежи, забота о детях | - | 1 | 1 |
Внимание к развитию спорта | - | 1 | 1 |
Борьба с алкоголизмом и наркоманией | - | 1 | 1 |
Борьба с преступностью, терроризмом | - | - | 1 |
Повышение статуса России | - | - | 1 |
Отставка Лужкова | - | - | 1 |
Решение газового конфликта с Украиной | - | - | 1 |
Контроль за деятельностью чиновников | - | - | 1 |
Оперативное решение проблем, работа ради народа | - | - | 1 |
Наведение порядка на Северном Кавказе | - | 1 | 0 |
Другое | 1 | 1 | 2 |
Никаких достижений не было | 47 | 25 | 23 |
Затрудняюсь ответить | 30 | 41 | 47 |
Были ли, на Ваш взгляд, в работе Дмитрия Медведева на посту президента серьезные неудачи, провалы? Если да, назовите их (открытый вопрос, любое число ответов) | |||
2009 | 2010 | 2011 | |
Не контролирует исполнение решений, не создал профессиональной команды | - | 3 | 5 |
Рост инфляции | 2 | 5 | 4 |
Неэффективная борьба с коррупцией | - | 4 | 3 |
Ситуация в армии, милиции, реформа силовых ведомств | - | 2 | 3 |
Маленькие пенсии, зарплаты, пособия | - | 3 | 2 |
Упадок сельского хозяйства и промышленности | - | 2 | 2 |
Проблемы в экономике страны, кризис | - | 6 | 2 |
Внедрение ЕГЭ, проблемы в сфере образования | - | 1 | 2 |
Ухудшение положения РФ на международной арене | 1 | 1 | 1 |
Аварии, катастрофы | - | - | 1 |
Теракты, беспорядки | - | - | 1 |
Рост безработицы | - | 4 | 1 |
Недоступность лекарств, проблемы в сфере здравоохранения | - | 1 | 1 |
Неэффективность социальной политики | - | - | 1 |
Рост тарифов ЖКХ, снижение качества услуг | - | 2 | 0 |
Провал на Олимпиаде, невнимание к спорту | - | 2 | 0 |
Действия во время грузино-осетинского конфликта | 7 | 1 | 0 |
Пенсионная реформа, валоризация | - | 1 | 0 |
Провал нацпроектов | 1 | 0 | 0 |
Другое | 1 | 1 | 1 |
Никаких неудач и провалов не было | 59 | 32 | 21 |
Затрудняюсь ответить | 31 | 41 | 52 |
Опрос на ИА "Амител":
Ваше отношение к публикациям ВЦИОМ? | |
в целом объективные | 22 чел. |
"где они такую траву берут?" | 233 чел. |
любопытно читать, но не доверяю | 73 чел. |
кто такой ВЦИОМ? | 66 чел. |
предпочитаю "британских ученых" | 31 чел. |
предпочитаю другой источник | 23 чел. |
Всего проголосовало: 448 чел. |
Комментарии 0