ВЦИОМ: осуждая программу десталинизации в целом, россияне поддерживают большинство конкретных предложений
18 мая 2011, 06:20, ИА Амител
Из ряда инициатив, которые предполагает проект "десталинизации", россияне наиболее склонны поддерживать обеспечение свободного доступа исследователей ко всем документам, связанным с местами захоронения жертв террора, рассекречиванием документы, связанные с политическими репрессиями в стране (71%). Большинство опрошенных также одобряют идею перезахоронения тела Ленина (52%), установления памятников жертвам репрессий в крупных городах и селах (51%), запрета называть населенные пункты, улицы, площади и т.д. в честь людей, несущих ответственность за репрессии, предоставления людям возможности обжаловать любой нормативно-правовой акт сталинской эпохи с целью признания его недействующим (по 48%), направления части прибыли предприятий, созданных с использованием труда заключенных, в фонд, призванный поддерживать реабилитированных граждан (47%), а также создания новых школьных курсов отечественной истории, свободных от мифов сталинской эпохи (44%).
Негативное отношение россияне выразили к двум мерам: пересмотру дат официальных памятных дней и профессиональных праздников, так, чтобы они опирались не только на период советской истории и увольнению с госслужбы тех чиновников, кто публично отрицает факт преступлений сталинского режима (по 50%).
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 16-17 апреля 2011 г. Опрошено 1600 человек в 138 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
Какие из перечисленных ниже инициатив Вы скорее поддерживаете, а какие - нет? (закрытый вопрос, один ответ по каждой позиции) | |||
Скорее поддерживаю | Скорее не поддерживаю | Затрудняюсь ответить | |
Обеспечить свободный доступ исследователей ко всем документам, связанным с местами захоронения жертв террора, рассекретить документы, связанные с политическими репрессиями в стране | 71 | 16 | 14 |
Перезахоронить тело Ленина на обычном кладбище | 52 | 30 | 18 |
Установить памятники жертвам репрессий во всех крупных городах и селах | 51 | 32 | 17 |
Запретить называть населенные пункты, улицы, площади и т.д. в честь людей, несущих ответственность за массовые репрессии и другие тяжкие преступления против прав и свобод граждан | 48 | 34 | 18 |
Предоставить людям возможность обжаловать любой нормативно-правовой акт сталинской эпохи с целью признания его недействующим | 48 | 23 | 29 |
Направлять часть прибыли предприятий, созданных с использованием труда заключенных лагерей и тюрем, в фонд, призванный поддерживать реабилитированных граждан | 47 | 25 | 28 |
Создать новые школьные курсы отечественной истории, свободные от мифов сталинской эпохи, содержащие отчетливую нравственную, правовую и политическую оценку сталинизма как пагубного явления | 44 | 33 | 24 |
Пересмотреть даты официальных памятных дней и профессиональных праздников, так, чтобы они опирались не только на период советской истории. Например, День российской милиции отмечать не в ноябре, а в июне, в честь декрета Петра I об учреждении полиции | 26 | 50 | 24 |
Увольнять с госслужбы тех чиновников, кто публично отрицает факт преступлений сталинского режима | 22 | 50 | 28 |
Опрос на ИА "Амител":
Вы поддерживаете программу "десталинизации"? | |
да | 67 чел. |
нет | 523 чел. |
затрудняюсь с ответом | 22 чел. |
я не в курсе, о чем речь | 219 чел. |
Всего проголосовало: 831 чел. |
Комментарии 0