ВЦИОМ: сегодня «персоналки» есть уже в каждой второй российской семье
12 августа 2011, 10:34, ИА Амител
Более половины россиян (55%) уже имеют персональный компьютер у себя дома. Для сравнения, в 2007 году таких было только 34%. Больше всего компьютеров у москвичей и петербуржцев (66%), 18-24-летних (75%), высокообразованных (69%) и обеспеченных (79%), а также активных пользователей интернета (84%).
Без компьютера чаще обходятся пожилые (67%), малообразованные (74%), малообеспеченные (50%) россияне, а также респонденты, не пользующиеся Интернетом (59%).
Приобрести персональный компьютер в течение этого года намерены 6% россиян (в 2007 году таких было 10%). Больше всего покупателей - в самой молодой возрастной группе (11%).
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 8-9 января 2011 г. Опрошено 1600 человек в 138 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
Планируете ли вы приобрести для себя, своей семьи компьютер? (закрытый вопрос, один ответ) | |||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
Я планирую это купить | 10 | 8 | 6 | 5 | 6 |
У меня это есть, и я не планирую это покупать | 34 | 38 | 45 | 49 | 55 |
У меня этого нет, и я не планирую это покупать | 52 | 51 | 43 | 40 | 33 |
Затрудняюсь ответить | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 |
Планируете ли вы приобрести для себя, своей семьи компьютер? (закрытый вопрос, один ответ) | ||||||
Все опрошенные | 18-24 года | 25-34 года | 35-44 года | 45-59 лет | 60 и старше | |
У меня это есть, и я не планирую это покупать | 55 | 75 | 71 | 73 | 48 | 22 |
У меня этого нет, и я не планирую это покупать | 33 | 11 | 17 | 16 | 41 | 67 |
Я планирую это купить | 6 | 11 | 7 | 6 | 5 | 2 |
Затрудняюсь ответить | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 9 |
Планируете ли вы приобрести для себя, своей семьи компьютер? (закрытый вопрос, один ответ) | |||||
Все опрошенные | Образование начальное или ниже, неполное среднее образование | Среднее образование (школа или ПТУ) | Среднее специальное образование (техникум) | Незаконченное высшее (не менее 3-х курсов ВУЗа), высшее | |
У меня это есть, и я не планирую это покупать | 55 | 12 | 51 | 59 | 69 |
У меня этого нет, и я не планирую это покупать | 33 | 74 | 38 | 29 | 21 |
Я планирую это купить | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 |
Затрудняюсь ответить | 6 | 9 | 5 | 5 | 6 |
Планируете ли вы приобрести для себя, своей семьи компьютер? (закрытый вопрос, один ответ) | ||||
|
Все опрошенные |
Пользуетесь ли Вы Интернетом и как часто? |
||
Практически ежедневно, несколько раз в неделю | Несколько раз в месяц, эпизодически | Не пользуюсь | ||
У меня это есть, и я не планирую это покупать | 55 | 84 | 78 | 28 |
У меня этого нет, и я не планирую это покупать | 33 | 6 | 11 | 59 |
Я планирую это купить | 6 | 6 | 5 | 6 |
Затрудняюсь ответить | 6 | 4 | 6 | 7 |
Комментарии 0