На сайте amic.ru стартовал опрос о нарушении прав и свобод
13 декабря 2010, 12:33, ИА Амител
Данный опрос проводится в связи с данными, полученными ВЦИОМ о том, что сегодня граждане в нашей стране чаще всего сталкиваются с нарушением их права на охрану здоровья (38%), на жилище (35%) и на образование (32%).
В редакции ИА "Амител" решили выяснить мнение читателей по данной теме.
Какие из основных прав и свобод граждан, провозглашенных конституцией, чаще всего нарушаются? | |
Право на охрану здоровья | 1 чел. |
Право на жилище | 0 чел. |
Право на образование | 0 чел. |
Право на отдых | 0 чел. |
Право на социальное обеспечение | 0 чел. |
Право на свободу и личную неприкосновенность | 0 чел. |
Право на жизнь | 1 чел. |
Право на труд | 0 чел. |
Право на участие в общественной и политической жизни | 0 чел. |
Право на защиту своих прав и свобод, включая судебную защиту | 0 чел. |
Религиозные свободы и свобода совести | 0 чел. |
Свобода мысли и слова | 0 чел. |
Свобода от любых вмешательств в частную жизнь | 0 чел. |
Свобода передвижения по стране и за ее пределами | 0 чел. |
Право на родной язык | 0 чел. |
Право избирать и быть избранным | 0 чел. |
Право частной собственности, предпринимательства | 0 чел. |
Свобода объединений, союзов | 0 чел. |
все из вышеперечисленного | 0 чел. |
Я не задумывался на эту тему | 0 чел. |
никакие не нарушаются | 0 чел. |
затрудняюсь ответить | 0 чел. |
Всего проголосовало: 2 чел. |
Комментарии 0