25 самых популярных автомобилей в России
09 апреля 2014, 14:02, ИА Амител
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) подвела итоги продаж за первые
три месяца этого года. В начале 2014 года продажи снизились всего на 2%
по сравнению с 2013-м, а в марте показатели вообще "вышли в ноль". Но
сохранится ли эта стабильность в дальнейшем, предсказать сложно — на
статистике продаж пока не сказалось снижение курса рубля по отношению в
евро и доллару, да и о повышении цен многие компании стали объявлять
только весной, - пишет auto.mail.ru.
Пессимистично настроен и председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер: "Год назад российский автомобильный рынок перешел в фазу сжатия, что месяц за месяцем подтверждалось уменьшением продаж по сравнению с результатом, достигнутым годом ранее. Единственное исключение в этом ряду – декабрь 2013 г. В последние месяцы темпы снижения рынка замедлились, что стало определенным сигналом его возможной стабилизации. Создается ощущение, что в марте 2014 года стабилизация, наконец, была достигнута. Самый главный вопрос на повестке дня — сможет ли она продлиться или нет. Мнение подавляющего большинства участников рынка заключается в том, что недавний всплеск спроса был вызван краткосрочными факторами, что, в свою очередь, приведет к уменьшению покупательской активности во 2-м квартале. Однако банк заказов на новые автомобили, который был сформирован в ходе этого недавнего всплеска спроса, будет способствовать улучшению статистики продаж в ближайшие 1-2 месяца".
Новое поколение Renault Logan появится на рынке уже совсем скоро
|
Лидером в России традиционно является "АвтоВАЗ". Однако также традиционно отмечаем, что продажи автомобилей марки Lada сокращаются. Причем в 2014 году наблюдается весьма серьезное падение — сразу минус 15%. Хотя преимущество "АвтоВАЗа" над конкурентами все равно огромно — автомобилей Lada продается в два раза больше, чем у идущего на втором месте Renault. Который, кстати, тоже несет потери: -4% по итогам трех месяцев и -8% в марте. Но тут нужно отметить один важный нюанс — уже этой весной на рынок выйдет новое поколение Renault Logan, поэтому продажи старой машины закономерно идут вниз (а самым популярным Renault в России в 2014 году является Duster, который занимает сразу четвертое место в зачете моделей).
Заказы на второе поколение Qashqai уже принимаются
|
Далее следует Nissan, продажи которого по итогам первых трех месяцев
выросли на 27%. А скоро заметную поддержку японской компании окажет
новое поколение Qashqai, заказы на который уже принимают.
Далее Kia и Hyundai. Причем Kia в 2014 году пока опережает своих
принципиальных соперников (по итогам марта Kia, кстати, вообще вышла на
второе место в общем зачете).
Очень неплохо начало года
складывается у Toyota (+20%), Mitsubishi (+14%), Mercedes-Benz (+21%),
Honda (+37%). Ну и, как всегда, есть чем похвастаться "китайцам" —
только продажи Great Wall упали, а вот Chery, Geely и Lifan показали
рост от 7 до 19%. В итоге, скажем, Chery уже опередила Land Rover и
вплотную подобралась к Suzuki.
Lada Granta сейчас имеет широкую гамму модификаций. Есть даже версии с "автоматом", а летом должны начаться продажи хэтчбека. И все же спрос на Granta падает
|
В "личном" зачете ситуация следующая: на первом месте Lada Granta. Но
ее отрыв от преследователей не выглядит устрашающим — Granta разошлась в
первом квартале 2014 года тиражом в 32493 экземпляра, а идущий на
втором месте Hyundai Solaris нашел 25444 покупателя. Причем тут
интересны не только общие цифры, но и тенденция — спрос на Solaris
держится на стабильном уровне, а вот Granta потеряла 13%.
Далее
все довольно плотно: Kia Rio (20926 шт. по итогам трех месяцев, +6%),
Renault Duster (20547 шт., +12%), Lada Kalina (18133 шт., -7%).
Среди
лидирующей группы стоит особо отметить Lada Largus, которая уже вышла
на 7 место по продажам (14602 шт., +44%). А ведь, помнится, после премьеры Largus скептики уверяли,
что в России не любят универсалы. Но оказывается, что достаточно
покупателям предложить просторный, доступный и относительно надежный
"сарай", как спрос на них сразу же появится.
Главным же
неудачником 2014 года можно смело назвать Ford Focus. Тенденция, которая
прослеживалась еще в прошлом году, в начале этого стала очевидной —
российские покупатели разлюбили Focus. Машина, которая когда-то была
символом "белых воротничков", неуклонно катится вниз. По итогам первых
трех месяцев спрос на Focus снизился на 50%, а в марте 2014 года модель
потеряла и вовсе 61%.
Фото с сайта auto.mail.ru
МАРКИ | январь-март | март | ||||
2014 | 2013 | Разница | 2014 | 2013 | Разница | |
Lada | 91603 | 107427 | -15% | 37060 | 40480 | -8% |
Renault | 46252 | 48030 | -4% | 16637 | 17990 | -8% |
Nissan | 45744 | 35916 | 27% | 17535 | 13865 | 26% |
KIA | 42289 | 41724 | 1% | 17787 | 16571 | 7% |
Hyundai | 41307 | 40714 | 1% | 16362 | 15919 | 3% |
Chevrolet | 35307 | 36406 | -3% | 13439 | 13841 | -3% |
Toyota | 35057 | 29332 | 20% | 14846 | 14135 | 5% |
VW | 34331 | 35274 | -3% | 14342 | 12806 | 12% |
Mitsubishi | 21842 | 19140 | 14% | 10018 | 9119 | 10% |
Skoda | 18892 | 18619 | 1% | 7764 | 7673 | 1% |
Opel | 18000 | 19832 | -9% | 7109 | 7447 | -5% |
Ford | 17373 | 23654 | -27% | 6817 | 10239 | -33% |
GAZ ком.авт. | 14044 | 16983 | -17% | 6257 | 6829 | -8% |
Daewoo | 12858 | 15898 | -19% | 4604 | 3408 | 35% |
Mazda | 11610 | 10625 | 9% | 4863 | 5112 | -5% |
Mercedes-Benz | 10384 | 8595 | 21% | 4154 | 3638 | 14% |
BMW | 9700 | 8818 | 10% | 3804 | 3562 | 7% |
UAZ | 8466 | 11351 | -25% | 3362 | 4276 | -21% |
Audi | 8286 | 8278 | 0% | 3758 | 3753 | 0% |
Honda | 6789 | 4948 | 37% | 2376 | 2124 | 12% |
Peugeot | 6777 | 8307 | -18% | 2580 | 3066 | -16% |
Citroen | 6239 | 5947 | 5% | 2327 | 2152 | 8% |
SsangYong | 5733 | 7103 | -19% | 2396 | 2666 | -10% |
Suzuki | 5130 | 6033 | -15% | 1941 | 2334 | -17% |
Chery | 4951 | 4157 | 19% | 2105 | 1605 | 31% |
Land Rover | 4903 | 4500 | 9% | 2114 | 2174 | -3% |
Geely | 4851 | 4261 | 14% | 2006 | 1938 | 4% |
Lifan | 4605 | 4321 | 7% | 1939 | 2024 | -4% |
Great Wall | 3860 | 4685 | -18% | 1526 | 1840 | -17% |
Subaru | 3723 | 4009 | -7% | 1411 | 1788 | -21% |
Lexus | 3375 | 3212 | 5% | 1954 | 1568 | 25% |
VW ком.авт. | 3281 | 3466 | -5% | 1274 | 1466 | -13% |
Volvo | 3242 | 2908 | 11% | 1697 | 1512 | 12% |
Infiniti | 2338 | 2819 | -17% | 1034 | 1268 | -18% |
Jeep | 1857 | 845 | 120% | 828 | 449 | 84% |
FIAT | 1755 | 1244 | 41% | 767 | 564 | 36% |
Mercedes-Benz ком.авт. | 1510 | 835 | 81% | 739 | 362 | 104% |
FAW | 787 | 506 | 56% | 251 | 231 | 9% |
Porsche | 710 | 777 | -9% | 410 | 338 | 21% |
Jaguar | 406 | 321 | 26% | 155 | 129 | 20% |
MINI | 400 | 559 | -28% | 170 | 243 | -30% |
BAW | 354 | 483 | -27% | 123 | 195 | -37% |
Cadillac | 339 | 378 | -10% | 162 | 154 | 5% |
SEAT | 309 | 860 | -64% | 125 | 358 | -65% |
ZAZ | 296 | 930 | -68% | 82 | 374 | -78% |
Changan | 195 | - | - | 145 | - | - |
Haima | 90 | 83 | 8% | 49 | 7 | 600% |
smart | 72 | 24 | 200% | 35 | 12 | 192% |
Bogdan | 92 | 777 | -88% | 22 | 215 | -90% |
Isuzu | 56 | 23 | 143% | 23 | 12 | 92% |
Luxgen | 42 | - | - | 15 | - | - |
TagAZ | 38 | 64 | -41% | 10 | 21 | -52% |
Chrysler | 36 | 39 | -8% | 15 | 16 | -6% |
Иж | 18 | 251 | -93% | 3 | 93 | -97% |
Dodge | 9 | 51 | -82% | 3 | 23 | -87% |
Foton | 7 | 6 | 17% | 2 | 0 | - |
Alfa Romeo | 3 | - | - | 3 | - | - |
BYD | 0 | 100 | - | 0 | 6 | - |
Vortex | 0 | 517 | - | 0 | 235 | - |
Всего | 602 523 | 616 965 | -2% | 243 335 | 244 225 | 0% |
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ по моделям
МОДЕЛЬ МАРКА | январь-март | март | ||||||||
2014 | 2013 | Разница, шт. | Разница, % | 2014 | 2013 | Разница, шт. | Разница, % | |||
1 | Granta | Lada | 32493 | 37169 | (4 676) | -13% | 12958 | 14373 | (1 415) | -10% |
2 | Solaris | Hyundai | 25444 | 25388 | 56 | 0% | 9837 | 9610 | 227 | 2% |
3 | New Rio | KIA | 20926 | 19781 | 1 145 | 6% | 9728 | 8269 | 1 459 | 18% |
4 | Duster | Renault | 20547 | 18345 | 2 202 | 12% | 7416 | 7007 | 409 | 6% |
5 | Kalina | Lada | 18133 | 19538 | (1 405) | -7% | 7683 | 6371 | 1 312 | 21% |
6 | Polo | VW | 15402 | 15161 | 241 | 2% | 6461 | 5474 | 987 | 18% |
7 | Largus | Lada | 14602 | 10170 | 4 432 | 44% | 6018 | 3700 | 2 318 | 63% |
8 | Priora | Lada | 12961 | 16533 | (3 572) | -22% | 5547 | 6350 | (803) | -13% |
9 | Almera | Nissan | 11152 | 113 | 11 039 | 9769% | 3678 | 113 | 3 565 | 3155% |
10 | Niva | Chevrolet | 10551 | 12024 | (1 473) | -12% | 4304 | 4413 | (109) | -2% |
11 | Logan | Renault | 10546 | 11784 | (1 238) | -11% | 3754 | 4383 | (629) | -14% |
12 | Sandero | Renault | 9981 | 10380 | (399) | -4% | 3595 | 3671 | (76) | -2% |
13 | Octavia A7 | Skoda | 9418 | - | - | - | 3951 | - | - | |
14 | Cruze | Chevrolet | 9349 | 10281 | (932) | -9% | 3078 | 4079 | (1 001) | -25% |
15 | 4×4 | Lada | 9147 | 10791 | (1 644) | -15% | 3685 | 3796 | (111) | -3% |
16 | ix35 | Hyundai | 8619 | 7628 | 991 | 13% | 3541 | 3019 | 522 | 17% |
17 | Focus | Ford | 8374 | 16732 | (8 358) | -50% | 2931 | 7437 | (4 506) | -61% |
18 | RAV 4 | Toyota | 8110 | 6436 | 1 674 | 26% | 3293 | 4308 | (1 015) | -24% |
19 | Corolla | Toyota | 8011 | 5296 | 2 715 | 51% | 3503 | 2440 | 1 063 | 44% |
20 | Outlander | Mitsubishi | 7921 | 5568 | 2 353 | 42% | 4584 | 2575 | 2 009 | 78% |
21 | Astra | Opel | 7852 | 8859 | (1 007) | -11% | 2656 | 3187 | (531) | -17% |
22 | X-Trail | Nissan | 7741 | 7153 | 588 | 8% | 1825 | 2946 | (1 121) | -38% |
23 | Sportage | KIA | 7453 | 7501 | (48) | -1% | 2180 | 2838 | (658) | -23% |
24 | Camry | Toyota | 7351 | 7252 | 99 | 1% | 2952 | 2774 | 178 | 6% |
25 | Qashqai | Nissan | 6916 | 9599 | (2 683) | -28% | 1904 | 3510 | (1 606) | -46% |
Комментарии 0