"На чем экономят читатели amic.ru?", - опрос
16 февраля 2012, 11:06, ИА Амител
Напомним, по данным опроса, проведенного международным агентством социологических и маркетинговых исследований МАСМИ, при возникновении финансовых затруднений на продуктах питания экономят все слои российского общества, в том числе люди с высоким уровнем дохода.
Доходы читателей сайта, как показал предыдущий опрос , составляют, в среднем, 8-12 тыс. рублей/мес. Было бы интересно сопоставить полученные результаты с данными всероссийского опроса.
Как изменились бы Ваши расходы, если бы Ваши доходы уменьшились в 2 раза? Вы бы меньше тратили на | |
путешествия | 4 чел. |
одежду, обувь | 7 чел. |
продукты (тот же набор в меньшем количестве) | 7 чел. |
походы в рестораны/ночные клубы | 9 чел. |
продукты (сократив их разнообразие) | 17 чел. |
ремонт | 1 чел. |
продукты (замена на более дешевые) | 20 чел. |
новую бытовую технику | 3 чел. |
одежду, обувь (более дешевые) | 1 чел. |
походы в кинотеатры/театры | 5 чел. |
покупку/смену/ремонт автомобиля | 5 чел. |
новые предметы интерьера | 3 чел. |
украшения | 0 чел. |
хобби | 1 чел. |
инвестиции в недвижимость | 1 чел. |
уход за собой | 0 чел. |
благотворительность | 1 чел. |
образование детей и других близких | 1 чел. |
собственное образование | 0 чел. |
собственное здоровье | 6 чел. |
здоровье близких | 0 чел. |
затрудняюсь ответить | 4 чел. |
недостающую сумму взял бы в долг/кредит | 0 чел. |
Всего проголосовало: 96 чел. |
Комментарии 0