С января по май заработная плата у жителей Алтайского края выросла на 11,7%
02 августа 2011, 13:25, ИА Амител
За пять месяцев 2011 года среднемесячная заработная плата у жителей Алтайского края выросла на 11,7%. Такие данные, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, приводит официальный сайт региона со ссылкой на Алтайкрайстат.
Среднедушевой денежный доход увеличился на 15,4% к уровню января-июня 2010 года (по России – на 8,3%), в реальном выражении - на 5,5% (по России – снижение на 1,1%).
Опросы на ИА "Амител":
| Какую сумму составляет Ваш ежемесячный доход? | |
| 3-5 тыс. руб. | 114 чел. |
| 5-8 тыс. руб. | 184 чел. |
| 8-12 тыс. руб. | 246 чел. |
| 12-15 тыс. руб. | 213 чел. |
| 15-20 тыс. руб. | 244 чел. |
| 20-25 тыс. руб. | 184 чел. |
| 25-30 тыс. руб. | 109 чел. |
| 30 -35 тыс. руб. | 59 чел. |
| 35-40 тыс. руб. | 45 чел. |
| 40-50 тыс. руб. | 49 чел. |
| 50-60 тыс. руб. | 34 чел. |
| 60-70 тыс. руб. | 12 чел. |
| 70-80 тыс. руб. | 10 чел. |
| 80-90 тыс. руб. | 13 чел. |
| более 100 | 62 чел. |
| непостоянный низкий доход | 22 чел. |
| Всего проголосовало: 1600 чел. | |
| Как изменилось Ваше материальное положение с начала года? | |
| в целом стало лучше | 71 чел. |
| не изменилось | 200 чел. |
| стало хуже | 506 чел. |
| затрудняюсь ответить | 10 чел. |
| Всего проголосовало: 787 чел. | |
| Согласны ли Вы с тем, что возраст выхода на пенсию нужно повысить? | |
| Да: и мужчинам, и женщинам | 58 чел. |
| Да, только мужчинам | 9 чел. |
| Да, только женщинам | 42 чел. |
| Нет | 1235 чел. |
| Затрудняюсь ответить | 24 чел. |
| Всего проголосовало: 1368 чел. | |
Комментарии 0